Ourocard Mastercard Black × Sicoob Mastercard Black Merit
Ourocard Mastercard Black ou Sicoob Mastercard Black Merit? Veja o comparativo completo, lado a lado, com Radar Score por critério.
Comparativo entre Ourocard Mastercard Black (Banco do Brasil, Radar Score 6.9) e Sicoob Mastercard Black Merit (Sicoob, Radar Score 6.9). Os dois empatam no Radar Score geral: o Ourocard Mastercard Black brilha em Flexibilidade de transferência e o Sicoob Mastercard Black Merit em Salas VIP. Veja abaixo a comparação critério a critério — anuidade, acúmulo de pontos e programas de transferência — para decidir qual vale mais a pena para o seu perfil.
| Ourocard Mastercard Black | Sicoob Mastercard Black Merit | |
|---|---|---|
| Emissor | Banco do Brasil | Sicoob |
| Bandeira | Mastercard Black | Mastercard Black |
| Anuidade | Anuidade de R$ 1.098,00 para o titular (12x de R$ 91,50); cartão adicional em torno de R$ 549,00. | Anuidade variavel conforme a cooperativa, aproximadamente de R$ 770 a R$ 1.550 (parcelada em ate 12x); adicionais costumam custar 50% da titular. |
| Pontos (nacional) | 2 pts/US$ | 2,2 a 2,5 pts/US$ |
| Pontos (internacional) | 3 pts/US$ | 2,5 pts/US$ |
| Transfere para | Livelo, LATAM Pass, Smiles, Azul Fidelidade | Livelo, Smiles, LATAM Pass, Azul Fidelidade |
| Acúmulo de pontos | 7.0 | 6.0 |
| Flexibilidade de transferência | 8.0 | 7.0 |
| Benefícios para viagens | 7.0 | 7.0 |
| Salas VIP | 6.0 | 8.0 |
| Facilidade de isenção | 5.0 | 5.0 |
| Custo-benefício | 6.0 | 6.0 |
| Benefícios gerais | 7.0 | 7.0 |
| Radar Score | 6.9 | 6.9 |
Veredito
Ourocard Mastercard Black vence em: Acúmulo de pontos, Flexibilidade de transferência.
Sicoob Mastercard Black Merit vence em: Salas VIP.
🏆 Pelo Radar Score, os dois empatam — a escolha depende do seu perfil de uso.