BRB DUX Visa Infinite × American Express The Platinum Card
¿BRB DUX Visa Infinite o American Express The Platinum Card? Vea el comparativo completo, lado a lado, con Radar Score por criterio.
Comparativa entre BRB DUX Visa Infinite (BRB, Radar Score 9.0) y American Express The Platinum Card (Bradesco, Radar Score 9.0). Ambas empatan en el Radar Score general: la BRB DUX Visa Infinite brilla en Acumulación de puntos y la American Express The Platinum Card en Beneficios para viajes. Mira abajo la comparación criterio por criterio — anualidad, acumulación de puntos y programas de transferencia — para decidir cuál vale más la pena para tu perfil.
| BRB DUX Visa Infinite | American Express The Platinum Card | |
|---|---|---|
| Emisor | BRB | Bradesco |
| Marca | Visa Infinite | American Express |
| Anualidad | R$ 4.800/año (12x R$ 400) a partir del 3 de julio de 2026. | Las fuentes divergen sobre el valor: hay reportes de una anualidad cercana a R$ 1.992,00 (aproximadamente 12x de R$ 166,00), mientras otra fuente cita cerca de R$ 1.749,00. Confirme el valor vigente con el emisor. |
| Puntos (nacional) | 5 pts/US$ | 2,2 pts/US$ |
| Puntos (internacional) | 7 pts/US$ | 3,0 pts/US$ |
| Transfiere a | LATAM Pass, Smiles, Azul Fidelidade, Livelo | Livelo, LATAM Pass, Smiles, Azul Fidelidade |
| Acumulación de puntos | 9.5 | 8.0 |
| Flexibilidad de transferencia | 8.5 | 8.0 |
| Beneficios para viajes | 9.0 | 10.0 |
| Salas VIP | 9.5 | 10.0 |
| Facilidad de exención | 4.5 | 3.0 |
| Relación costo-beneficio | 7.5 | 6.0 |
| Beneficios generales | 8.5 | 10.0 |
| Radar Score | 9.0 | 9.0 |
Veredicto
BRB DUX Visa Infinite gana en: Acumulación de puntos, Flexibilidad de transferencia, Facilidad de exención, Relación costo-beneficio.
American Express The Platinum Card gana en: Beneficios para viajes, Salas VIP, Beneficios generales.
🏆 Por el Radar Score, hay empate — la elección depende de tu perfil de uso.