BRB DUX Visa Infinite × American Express The Platinum Card
BRB DUX Visa Infinite ou American Express The Platinum Card? Veja o comparativo completo, lado a lado, com Radar Score por critério.
Comparativo entre BRB DUX Visa Infinite (BRB, Radar Score 9.0) e American Express The Platinum Card (Bradesco, Radar Score 9.0). Os dois empatam no Radar Score geral: o BRB DUX Visa Infinite brilha em Acúmulo de pontos e o American Express The Platinum Card em Benefícios para viagens. Veja abaixo a comparação critério a critério — anuidade, acúmulo de pontos e programas de transferência — para decidir qual vale mais a pena para o seu perfil.
| BRB DUX Visa Infinite | American Express The Platinum Card | |
|---|---|---|
| Emissor | BRB | Bradesco |
| Bandeira | Visa Infinite | American Express |
| Anuidade | R$ 4.800/ano (12x R$ 400) a partir de 3 de julho de 2026. | As fontes divergem sobre o valor: relatos apontam anuidade em torno de R$ 1.992,00 (aproximadamente 12x de R$ 166,00), enquanto outra fonte cita cerca de R$ 1.749,00. Confirme o valor vigente com o emissor. |
| Pontos (nacional) | 5 pts/US$ | 2,2 pts/US$ |
| Pontos (internacional) | 7 pts/US$ | 3,0 pts/US$ |
| Transfere para | LATAM Pass, Smiles, Azul Fidelidade, Livelo | Livelo, LATAM Pass, Smiles, Azul Fidelidade |
| Acúmulo de pontos | 9.5 | 8.0 |
| Flexibilidade de transferência | 8.5 | 8.0 |
| Benefícios para viagens | 9.0 | 10.0 |
| Salas VIP | 9.5 | 10.0 |
| Facilidade de isenção | 4.5 | 3.0 |
| Custo-benefício | 7.5 | 6.0 |
| Benefícios gerais | 8.5 | 10.0 |
| Radar Score | 9.0 | 9.0 |
Veredito
BRB DUX Visa Infinite vence em: Acúmulo de pontos, Flexibilidade de transferência, Facilidade de isenção, Custo-benefício.
American Express The Platinum Card vence em: Benefícios para viagens, Salas VIP, Benefícios gerais.
🏆 Pelo Radar Score, os dois empatam — a escolha depende do seu perfil de uso.