BRB DUX Visa Infinite × Azul Itaú Mastercard Skyline
¿BRB DUX Visa Infinite o Azul Itaú Mastercard Skyline? Vea el comparativo completo, lado a lado, con Radar Score por criterio.
Comparativa entre BRB DUX Visa Infinite (BRB, Radar Score 9.0) y Azul Itaú Mastercard Skyline (Itaú, Radar Score 8.6). La BRB DUX Visa Infinite lidera el Radar Score general, mientras que la Azul Itaú Mastercard Skyline se destaca en Acumulación de puntos. Mira abajo la comparación criterio por criterio — anualidad, acumulación de puntos y programas de transferencia — para decidir cuál vale más la pena para tu perfil.
| BRB DUX Visa Infinite | Azul Itaú Mastercard Skyline | |
|---|---|---|
| Emisor | BRB | Itaú |
| Marca | Visa Infinite | Mastercard Black |
| Anualidad | R$ 4.800/año (12x R$ 400) a partir del 3 de julio de 2026. | R$ 1.260 por año (12x de R$ 105) |
| Puntos (nacional) | 5 pts/US$ | 3 a 4,5 pts/US$ |
| Puntos (internacional) | 7 pts/US$ | 3,5 a 5,25 pts/US$ |
| Transfiere a | LATAM Pass, Smiles, Azul Fidelidade, Livelo | Azul Fidelidade |
| Acumulación de puntos | 9.5 | 9.0 |
| Flexibilidad de transferencia | 8.5 | 7.0 |
| Beneficios para viajes | 9.0 | 9.0 |
| Salas VIP | 9.5 | 9.0 |
| Facilidad de exención | 4.5 | 7.0 |
| Relación costo-beneficio | 7.5 | 8.0 |
| Beneficios generales | 8.5 | 9.0 |
| Radar Score | 9.0 | 8.6 |
Veredicto
BRB DUX Visa Infinite gana en: Acumulación de puntos, Flexibilidad de transferencia, Salas VIP.
Azul Itaú Mastercard Skyline gana en: Facilidad de exención, Relación costo-beneficio, Beneficios generales.
🏆 Por el Radar Score, la BRB DUX Visa Infinite tiene ventaja general (9.0 vs 8.6).