BRB DUX Visa Infinite × Azul Itaú Mastercard Skyline
BRB DUX Visa Infinite ou Azul Itaú Mastercard Skyline? Veja o comparativo completo, lado a lado, com Radar Score por critério.
Comparativo entre BRB DUX Visa Infinite (BRB, Radar Score 9.0) e Azul Itaú Mastercard Skyline (Itaú, Radar Score 8.6). O BRB DUX Visa Infinite lidera no Radar Score geral, enquanto o Azul Itaú Mastercard Skyline se destaca em Acúmulo de pontos. Veja abaixo a comparação critério a critério — anuidade, acúmulo de pontos e programas de transferência — para decidir qual vale mais a pena para o seu perfil.
| BRB DUX Visa Infinite | Azul Itaú Mastercard Skyline | |
|---|---|---|
| Emissor | BRB | Itaú |
| Bandeira | Visa Infinite | Mastercard Black |
| Anuidade | R$ 4.800/ano (12x R$ 400) a partir de 3 de julho de 2026. | R$ 1.260 por ano (12x de R$ 105) |
| Pontos (nacional) | 5 pts/US$ | 3 a 4,5 pts/US$ |
| Pontos (internacional) | 7 pts/US$ | 3,5 a 5,25 pts/US$ |
| Transfere para | LATAM Pass, Smiles, Azul Fidelidade, Livelo | Azul Fidelidade |
| Acúmulo de pontos | 9.5 | 9.0 |
| Flexibilidade de transferência | 8.5 | 7.0 |
| Benefícios para viagens | 9.0 | 9.0 |
| Salas VIP | 9.5 | 9.0 |
| Facilidade de isenção | 4.5 | 7.0 |
| Custo-benefício | 7.5 | 8.0 |
| Benefícios gerais | 8.5 | 9.0 |
| Radar Score | 9.0 | 8.6 |
Veredito
BRB DUX Visa Infinite vence em: Acúmulo de pontos, Flexibilidade de transferência, Salas VIP.
Azul Itaú Mastercard Skyline vence em: Facilidade de isenção, Custo-benefício, Benefícios gerais.
🏆 Pelo Radar Score, o BRB DUX Visa Infinite leva vantagem geral (9.0 vs 8.6).