BRB DUX Visa Infinite × C6 Carbon Mastercard Black
¿BRB DUX Visa Infinite o C6 Carbon Mastercard Black? Vea el comparativo completo, lado a lado, con Radar Score por criterio.
Comparativa entre BRB DUX Visa Infinite (BRB, Radar Score 9.0) y C6 Carbon Mastercard Black (C6 Bank, Radar Score 7.0). La BRB DUX Visa Infinite lidera el Radar Score general, mientras que la C6 Carbon Mastercard Black se destaca en Flexibilidad de transferencia. Mira abajo la comparación criterio por criterio — anualidad, acumulación de puntos y programas de transferencia — para decidir cuál vale más la pena para tu perfil.
| BRB DUX Visa Infinite | C6 Carbon Mastercard Black | |
|---|---|---|
| Emisor | BRB | C6 Bank |
| Marca | Visa Infinite | Mastercard Black |
| Anualidad | R$ 4.800/año (12x R$ 400) a partir del 3 de julio de 2026. | Aproximadamente R$ 98 al mes, equivalente a unos R$ 1.176 al año. Los nuevos clientes suelen tener los primeros 3 meses exonerados. |
| Puntos (nacional) | 5 pts/US$ | 2,5 a 3,5 pts/US$ |
| Puntos (internacional) | 7 pts/US$ | 2,5 a 3,5 pts/US$ |
| Transfiere a | LATAM Pass, Smiles, Azul Fidelidade, Livelo | Livelo, LATAM Pass, Smiles, Azul Fidelidade, TAP Miles&Go |
| Acumulación de puntos | 9.5 | 7.0 |
| Flexibilidad de transferencia | 8.5 | 8.0 |
| Beneficios para viajes | 9.0 | 7.0 |
| Salas VIP | 9.5 | 6.0 |
| Facilidad de exención | 4.5 | 8.0 |
| Relación costo-beneficio | 7.5 | 8.0 |
| Beneficios generales | 8.5 | 7.0 |
| Radar Score | 9.0 | 7.0 |
Veredicto
BRB DUX Visa Infinite gana en: Acumulación de puntos, Flexibilidad de transferencia, Beneficios para viajes, Salas VIP, Beneficios generales.
C6 Carbon Mastercard Black gana en: Facilidad de exención, Relación costo-beneficio.
🏆 Por el Radar Score, la BRB DUX Visa Infinite tiene ventaja general (9.0 vs 7.0).