BRB DUX Visa Infinite × C6 Carbon Mastercard Black
BRB DUX Visa Infinite ou C6 Carbon Mastercard Black? Veja o comparativo completo, lado a lado, com Radar Score por critério.
Comparativo entre BRB DUX Visa Infinite (BRB, Radar Score 9.0) e C6 Carbon Mastercard Black (C6 Bank, Radar Score 7.0). O BRB DUX Visa Infinite lidera no Radar Score geral, enquanto o C6 Carbon Mastercard Black se destaca em Flexibilidade de transferência. Veja abaixo a comparação critério a critério — anuidade, acúmulo de pontos e programas de transferência — para decidir qual vale mais a pena para o seu perfil.
| BRB DUX Visa Infinite | C6 Carbon Mastercard Black | |
|---|---|---|
| Emissor | BRB | C6 Bank |
| Bandeira | Visa Infinite | Mastercard Black |
| Anuidade | R$ 4.800/ano (12x R$ 400) a partir de 3 de julho de 2026. | Aproximadamente R$ 98 por mês, o equivalente a cerca de R$ 1.176 por ano. Novos clientes costumam ter os 3 primeiros meses isentos. |
| Pontos (nacional) | 5 pts/US$ | 2,5 a 3,5 pts/US$ |
| Pontos (internacional) | 7 pts/US$ | 2,5 a 3,5 pts/US$ |
| Transfere para | LATAM Pass, Smiles, Azul Fidelidade, Livelo | Livelo, LATAM Pass, Smiles, Azul Fidelidade, TAP Miles&Go |
| Acúmulo de pontos | 9.5 | 7.0 |
| Flexibilidade de transferência | 8.5 | 8.0 |
| Benefícios para viagens | 9.0 | 7.0 |
| Salas VIP | 9.5 | 6.0 |
| Facilidade de isenção | 4.5 | 8.0 |
| Custo-benefício | 7.5 | 8.0 |
| Benefícios gerais | 8.5 | 7.0 |
| Radar Score | 9.0 | 7.0 |
Veredito
BRB DUX Visa Infinite vence em: Acúmulo de pontos, Flexibilidade de transferência, Benefícios para viagens, Salas VIP, Benefícios gerais.
C6 Carbon Mastercard Black vence em: Facilidade de isenção, Custo-benefício.
🏆 Pelo Radar Score, o BRB DUX Visa Infinite leva vantagem geral (9.0 vs 7.0).