BTG Pactual Mastercard Black × Caixa Visa Infinite
¿BTG Pactual Mastercard Black o Caixa Visa Infinite? Vea el comparativo completo, lado a lado, con Radar Score por criterio.
Comparativa entre BTG Pactual Mastercard Black (BTG Pactual, Radar Score 6.6) y Caixa Visa Infinite (Caixa, Radar Score 5.5). La BTG Pactual Mastercard Black lidera el Radar Score general, mientras que la Caixa Visa Infinite se destaca en Beneficios generales. Mira abajo la comparación criterio por criterio — anualidad, acumulación de puntos y programas de transferencia — para decidir cuál vale más la pena para tu perfil.
| BTG Pactual Mastercard Black | Caixa Visa Infinite | |
|---|---|---|
| Emisor | BTG Pactual | Caixa |
| Marca | Mastercard Black | Visa Infinite |
| Anualidad | Anualidad modular. La base suele partir de unos R$ 30/mes, llegando a aproximadamente R$ 100/mes (cerca de R$ 1.200/año) cuando se activan varios módulos. Una fuente cita un rango más amplio (hasta ~R$ 240/mes) — dada la divergencia, considera ~R$ 100/mes como referencia para el paquete completo y confirma en la app. | R$ 828 al año (12 cuotas de R$ 69) |
| Puntos (nacional) | ~2,2 | 2,3 pts/US$ |
| Puntos (internacional) | ~2,2 | 3,2 pts/US$ |
| Transfiere a | Livelo, Esfera, Smiles, LATAM Pass, Azul Fidelidade | LATAM Pass, Smiles, Azul Fidelidade |
| Acumulación de puntos | 6.0 | 5.0 |
| Flexibilidad de transferencia | 7.0 | 6.0 |
| Beneficios para viajes | 6.0 | 6.0 |
| Salas VIP | 7.0 | 4.0 |
| Facilidad de exención | 8.0 | 6.0 |
| Relación costo-beneficio | 7.0 | 6.0 |
| Beneficios generales | 7.0 | 7.0 |
| Radar Score | 6.6 | 5.5 |
Veredicto
BTG Pactual Mastercard Black gana en: Acumulación de puntos, Flexibilidad de transferencia, Salas VIP, Facilidad de exención, Relación costo-beneficio.
🏆 Por el Radar Score, la BTG Pactual Mastercard Black tiene ventaja general (6.6 vs 5.5).