BTG Pactual Mastercard Black × Caixa Visa Infinite
BTG Pactual Mastercard Black ou Caixa Visa Infinite? Veja o comparativo completo, lado a lado, com Radar Score por critério.
Comparativo entre BTG Pactual Mastercard Black (BTG Pactual, Radar Score 6.6) e Caixa Visa Infinite (Caixa, Radar Score 5.5). O BTG Pactual Mastercard Black lidera no Radar Score geral, enquanto o Caixa Visa Infinite se destaca em Benefícios gerais. Veja abaixo a comparação critério a critério — anuidade, acúmulo de pontos e programas de transferência — para decidir qual vale mais a pena para o seu perfil.
| BTG Pactual Mastercard Black | Caixa Visa Infinite | |
|---|---|---|
| Emissor | BTG Pactual | Caixa |
| Bandeira | Mastercard Black | Visa Infinite |
| Anuidade | Anuidade modular. A base costuma partir de cerca de R$ 30/mês, chegando a aproximadamente R$ 100/mês (cerca de R$ 1.200/ano) quando vários módulos são ativados. Uma fonte cita faixa mais ampla (até ~R$ 240/mês) — como há divergência, considere ~R$ 100/mês como referência para o pacote completo e confirme no app. | R$ 828 por ano (12 parcelas de R$ 69) |
| Pontos (nacional) | ~2,2 | 2,3 pts/US$ |
| Pontos (internacional) | ~2,2 | 3,2 pts/US$ |
| Transfere para | Livelo, Esfera, Smiles, LATAM Pass, Azul Fidelidade | LATAM Pass, Smiles, Azul Fidelidade |
| Acúmulo de pontos | 6.0 | 5.0 |
| Flexibilidade de transferência | 7.0 | 6.0 |
| Benefícios para viagens | 6.0 | 6.0 |
| Salas VIP | 7.0 | 4.0 |
| Facilidade de isenção | 8.0 | 6.0 |
| Custo-benefício | 7.0 | 6.0 |
| Benefícios gerais | 7.0 | 7.0 |
| Radar Score | 6.6 | 5.5 |
Veredito
BTG Pactual Mastercard Black vence em: Acúmulo de pontos, Flexibilidade de transferência, Salas VIP, Facilidade de isenção, Custo-benefício.
🏆 Pelo Radar Score, o BTG Pactual Mastercard Black leva vantagem geral (6.6 vs 5.5).