C6 Carbon Mastercard Black × Ourocard Mastercard Black
¿C6 Carbon Mastercard Black o Ourocard Mastercard Black? Vea el comparativo completo, lado a lado, con Radar Score por criterio.
Comparativa entre C6 Carbon Mastercard Black (C6 Bank, Radar Score 7.0) y Ourocard Mastercard Black (Banco do Brasil, Radar Score 6.9). La C6 Carbon Mastercard Black lidera el Radar Score general, mientras que la Ourocard Mastercard Black se destaca en Flexibilidad de transferencia. Mira abajo la comparación criterio por criterio — anualidad, acumulación de puntos y programas de transferencia — para decidir cuál vale más la pena para tu perfil.
| C6 Carbon Mastercard Black | Ourocard Mastercard Black | |
|---|---|---|
| Emisor | C6 Bank | Banco do Brasil |
| Marca | Mastercard Black | Mastercard Black |
| Anualidad | Aproximadamente R$ 98 al mes, equivalente a unos R$ 1.176 al año. Los nuevos clientes suelen tener los primeros 3 meses exonerados. | Anualidad de R$ 1.098,00 para el titular (12x de R$ 91,50); tarjeta adicional cerca de R$ 549,00. |
| Puntos (nacional) | 2,5 a 3,5 pts/US$ | 2 pts/US$ |
| Puntos (internacional) | 2,5 a 3,5 pts/US$ | 3 pts/US$ |
| Transfiere a | Livelo, LATAM Pass, Smiles, Azul Fidelidade, TAP Miles&Go | Livelo, LATAM Pass, Smiles, Azul Fidelidade |
| Acumulación de puntos | 7.0 | 7.0 |
| Flexibilidad de transferencia | 8.0 | 8.0 |
| Beneficios para viajes | 7.0 | 7.0 |
| Salas VIP | 6.0 | 6.0 |
| Facilidad de exención | 8.0 | 5.0 |
| Relación costo-beneficio | 8.0 | 6.0 |
| Beneficios generales | 7.0 | 7.0 |
| Radar Score | 7.0 | 6.9 |
Veredicto
C6 Carbon Mastercard Black gana en: Facilidad de exención, Relación costo-beneficio.
🏆 Por el Radar Score, la C6 Carbon Mastercard Black tiene ventaja general (7.0 vs 6.9).