C6 Carbon Mastercard Black × Ourocard Mastercard Black
C6 Carbon Mastercard Black ou Ourocard Mastercard Black? Veja o comparativo completo, lado a lado, com Radar Score por critério.
Comparativo entre C6 Carbon Mastercard Black (C6 Bank, Radar Score 7.0) e Ourocard Mastercard Black (Banco do Brasil, Radar Score 6.9). O C6 Carbon Mastercard Black lidera no Radar Score geral, enquanto o Ourocard Mastercard Black se destaca em Flexibilidade de transferência. Veja abaixo a comparação critério a critério — anuidade, acúmulo de pontos e programas de transferência — para decidir qual vale mais a pena para o seu perfil.
| C6 Carbon Mastercard Black | Ourocard Mastercard Black | |
|---|---|---|
| Emissor | C6 Bank | Banco do Brasil |
| Bandeira | Mastercard Black | Mastercard Black |
| Anuidade | Aproximadamente R$ 98 por mês, o equivalente a cerca de R$ 1.176 por ano. Novos clientes costumam ter os 3 primeiros meses isentos. | Anuidade de R$ 1.098,00 para o titular (12x de R$ 91,50); cartão adicional em torno de R$ 549,00. |
| Pontos (nacional) | 2,5 a 3,5 pts/US$ | 2 pts/US$ |
| Pontos (internacional) | 2,5 a 3,5 pts/US$ | 3 pts/US$ |
| Transfere para | Livelo, LATAM Pass, Smiles, Azul Fidelidade, TAP Miles&Go | Livelo, LATAM Pass, Smiles, Azul Fidelidade |
| Acúmulo de pontos | 7.0 | 7.0 |
| Flexibilidade de transferência | 8.0 | 8.0 |
| Benefícios para viagens | 7.0 | 7.0 |
| Salas VIP | 6.0 | 6.0 |
| Facilidade de isenção | 8.0 | 5.0 |
| Custo-benefício | 8.0 | 6.0 |
| Benefícios gerais | 7.0 | 7.0 |
| Radar Score | 7.0 | 6.9 |
Veredito
C6 Carbon Mastercard Black vence em: Facilidade de isenção, Custo-benefício.
🏆 Pelo Radar Score, o C6 Carbon Mastercard Black leva vantagem geral (7.0 vs 6.9).