C6 Carbon Mastercard Black × XP Visa Infinite
¿C6 Carbon Mastercard Black o XP Visa Infinite? Vea el comparativo completo, lado a lado, con Radar Score por criterio.
Comparativa entre C6 Carbon Mastercard Black (C6 Bank, Radar Score 7.0) y XP Visa Infinite (XP, Radar Score 6.9). La C6 Carbon Mastercard Black lidera el Radar Score general, mientras que la XP Visa Infinite se destaca en Relación costo-beneficio. Mira abajo la comparación criterio por criterio — anualidad, acumulación de puntos y programas de transferencia — para decidir cuál vale más la pena para tu perfil.
| C6 Carbon Mastercard Black | XP Visa Infinite | |
|---|---|---|
| Emisor | C6 Bank | XP |
| Marca | Mastercard Black | Visa Infinite |
| Anualidad | Aproximadamente R$ 98 al mes, equivalente a unos R$ 1.176 al año. Los nuevos clientes suelen tener los primeros 3 meses exonerados. | Anualidad cero (exenta para siempre), condicionada a mantener las inversiones exigidas en XP. |
| Puntos (nacional) | 2,5 a 3,5 pts/US$ | 2,2 a 3,0 pts/US$ |
| Puntos (internacional) | 2,5 a 3,5 pts/US$ | 2,2 a 3,0 pts/US$ |
| Transfiere a | Livelo, LATAM Pass, Smiles, Azul Fidelidade, TAP Miles&Go | Livelo |
| Acumulación de puntos | 7.0 | 7.0 |
| Flexibilidad de transferencia | 8.0 | 7.0 |
| Beneficios para viajes | 7.0 | 7.0 |
| Salas VIP | 6.0 | 6.0 |
| Facilidad de exención | 8.0 | 9.0 |
| Relación costo-beneficio | 8.0 | 8.0 |
| Beneficios generales | 7.0 | 7.0 |
| Radar Score | 7.0 | 6.9 |
Veredicto
C6 Carbon Mastercard Black gana en: Flexibilidad de transferencia.
XP Visa Infinite gana en: Facilidad de exención.
🏆 Por el Radar Score, la C6 Carbon Mastercard Black tiene ventaja general (7.0 vs 6.9).