C6 Carbon Mastercard Black × XP Visa Infinite
C6 Carbon Mastercard Black ou XP Visa Infinite? Veja o comparativo completo, lado a lado, com Radar Score por critério.
Comparativo entre C6 Carbon Mastercard Black (C6 Bank, Radar Score 7.0) e XP Visa Infinite (XP, Radar Score 6.9). O C6 Carbon Mastercard Black lidera no Radar Score geral, enquanto o XP Visa Infinite se destaca em Custo-benefício. Veja abaixo a comparação critério a critério — anuidade, acúmulo de pontos e programas de transferência — para decidir qual vale mais a pena para o seu perfil.
| C6 Carbon Mastercard Black | XP Visa Infinite | |
|---|---|---|
| Emissor | C6 Bank | XP |
| Bandeira | Mastercard Black | Visa Infinite |
| Anuidade | Aproximadamente R$ 98 por mês, o equivalente a cerca de R$ 1.176 por ano. Novos clientes costumam ter os 3 primeiros meses isentos. | Anuidade zero (isenta para sempre), condicionada a manter os investimentos exigidos na XP. |
| Pontos (nacional) | 2,5 a 3,5 pts/US$ | 2,2 a 3,0 pts/US$ |
| Pontos (internacional) | 2,5 a 3,5 pts/US$ | 2,2 a 3,0 pts/US$ |
| Transfere para | Livelo, LATAM Pass, Smiles, Azul Fidelidade, TAP Miles&Go | Livelo |
| Acúmulo de pontos | 7.0 | 7.0 |
| Flexibilidade de transferência | 8.0 | 7.0 |
| Benefícios para viagens | 7.0 | 7.0 |
| Salas VIP | 6.0 | 6.0 |
| Facilidade de isenção | 8.0 | 9.0 |
| Custo-benefício | 8.0 | 8.0 |
| Benefícios gerais | 7.0 | 7.0 |
| Radar Score | 7.0 | 6.9 |
Veredito
C6 Carbon Mastercard Black vence em: Flexibilidade de transferência.
XP Visa Infinite vence em: Facilidade de isenção.
🏆 Pelo Radar Score, o C6 Carbon Mastercard Black leva vantagem geral (7.0 vs 6.9).