Caixa Ícone Visa Infinite × Itaú The One Mastercard Black
¿Caixa Ícone Visa Infinite o Itaú The One Mastercard Black? Vea el comparativo completo, lado a lado, con Radar Score por criterio.
Comparativa entre Caixa Ícone Visa Infinite (Caixa, Radar Score 8.8) y Itaú The One Mastercard Black (Itaú, Radar Score 8.7). La Caixa Ícone Visa Infinite lidera el Radar Score general, mientras que la Itaú The One Mastercard Black se destaca en Salas VIP. Mira abajo la comparación criterio por criterio — anualidad, acumulación de puntos y programas de transferencia — para decidir cuál vale más la pena para tu perfil.
| Caixa Ícone Visa Infinite | Itaú The One Mastercard Black | |
|---|---|---|
| Emisor | Caixa | Itaú |
| Marca | Visa Infinite | Mastercard Black |
| Anualidad | R$ 1.650 al año (12 cuotas de R$ 137,50) | R$ 4.000 al año (una de las más altas del mercado brasileño), normalmente cobrada en cuotas mensuales. |
| Puntos (nacional) | 5 pts/US$ | 3 a 4 pts/US$ |
| Puntos (internacional) | 6 pts/US$ | 3,5 a 4 pts/US$ |
| Transfiere a | LATAM Pass, Smiles, Azul Fidelidade | LATAM Pass, Smiles, Azul Fidelidade, TAP Miles&Go |
| Acumulación de puntos | 9.0 | 9.0 |
| Flexibilidad de transferencia | 7.0 | 7.0 |
| Beneficios para viajes | 9.0 | 9.0 |
| Salas VIP | 10.0 | 10.0 |
| Facilidad de exención | 6.0 | 3.0 |
| Relación costo-beneficio | 8.0 | 6.0 |
| Beneficios generales | 9.0 | 9.0 |
| Radar Score | 8.8 | 8.7 |
Veredicto
Caixa Ícone Visa Infinite gana en: Facilidad de exención, Relación costo-beneficio.
🏆 Por el Radar Score, la Caixa Ícone Visa Infinite tiene ventaja general (8.8 vs 8.7).