Caixa Ícone Visa Infinite × Itaú The One Mastercard Black
Caixa Ícone Visa Infinite ou Itaú The One Mastercard Black? Veja o comparativo completo, lado a lado, com Radar Score por critério.
Comparativo entre Caixa Ícone Visa Infinite (Caixa, Radar Score 8.8) e Itaú The One Mastercard Black (Itaú, Radar Score 8.7). O Caixa Ícone Visa Infinite lidera no Radar Score geral, enquanto o Itaú The One Mastercard Black se destaca em Salas VIP. Veja abaixo a comparação critério a critério — anuidade, acúmulo de pontos e programas de transferência — para decidir qual vale mais a pena para o seu perfil.
| Caixa Ícone Visa Infinite | Itaú The One Mastercard Black | |
|---|---|---|
| Emissor | Caixa | Itaú |
| Bandeira | Visa Infinite | Mastercard Black |
| Anuidade | R$ 1.650 ao ano (12 parcelas de R$ 137,50) | R$ 4.000 ao ano (uma das mais altas do mercado brasileiro), tipicamente cobrada em parcelas mensais. |
| Pontos (nacional) | 5 pts/US$ | 3 a 4 pts/US$ |
| Pontos (internacional) | 6 pts/US$ | 3,5 a 4 pts/US$ |
| Transfere para | LATAM Pass, Smiles, Azul Fidelidade | LATAM Pass, Smiles, Azul Fidelidade, TAP Miles&Go |
| Acúmulo de pontos | 9.0 | 9.0 |
| Flexibilidade de transferência | 7.0 | 7.0 |
| Benefícios para viagens | 9.0 | 9.0 |
| Salas VIP | 10.0 | 10.0 |
| Facilidade de isenção | 6.0 | 3.0 |
| Custo-benefício | 8.0 | 6.0 |
| Benefícios gerais | 9.0 | 9.0 |
| Radar Score | 8.8 | 8.7 |
Veredito
Caixa Ícone Visa Infinite vence em: Facilidade de isenção, Custo-benefício.
🏆 Pelo Radar Score, o Caixa Ícone Visa Infinite leva vantagem geral (8.8 vs 8.7).