Caixa Mastercard Black × Itaú Personnalité Mastercard Black
¿Caixa Mastercard Black o Itaú Personnalité Mastercard Black? Vea el comparativo completo, lado a lado, con Radar Score por criterio.
Comparativa entre Caixa Mastercard Black (Caixa, Radar Score 6.8) y Itaú Personnalité Mastercard Black (Itaú, Radar Score 6.8). Ambas empatan en el Radar Score general: la Caixa Mastercard Black brilla en Acumulación de puntos y la Itaú Personnalité Mastercard Black en Flexibilidad de transferencia. Mira abajo la comparación criterio por criterio — anualidad, acumulación de puntos y programas de transferencia — para decidir cuál vale más la pena para tu perfil.
| Caixa Mastercard Black | Itaú Personnalité Mastercard Black | |
|---|---|---|
| Emisor | Caixa | Itaú |
| Marca | Mastercard Black | Mastercard Black |
| Anualidad | 12 cuotas de R$ 76,75 (aproximadamente R$ 921 al año). | Versión Puntos: R$ 1.056,00 al año (12x de R$ 88,00). La versión base del Personnalité Black no tiene anualidad. |
| Puntos (nacional) | 2,1 pts/US$ | 2 pts/US$ |
| Puntos (internacional) | 2,1 pts/US$ | 3 pts/US$ |
| Transfiere a | Smiles, LATAM Pass, Azul Fidelidade | LATAM Pass, Smiles, Azul Fidelidade, TAP Miles&Go |
| Acumulación de puntos | 7.0 | 6.0 |
| Flexibilidad de transferencia | 7.0 | 7.0 |
| Beneficios para viajes | 7.0 | 7.0 |
| Salas VIP | 6.0 | 7.0 |
| Facilidad de exención | 7.0 | 7.0 |
| Relación costo-beneficio | 7.0 | 7.0 |
| Beneficios generales | 7.0 | 7.0 |
| Radar Score | 6.8 | 6.8 |
Veredicto
Caixa Mastercard Black gana en: Acumulación de puntos.
Itaú Personnalité Mastercard Black gana en: Salas VIP.
🏆 Por el Radar Score, hay empate — la elección depende de tu perfil de uso.