Caixa Mastercard Black × Itaú Personnalité Mastercard Black
Caixa Mastercard Black ou Itaú Personnalité Mastercard Black? Veja o comparativo completo, lado a lado, com Radar Score por critério.
Comparativo entre Caixa Mastercard Black (Caixa, Radar Score 6.8) e Itaú Personnalité Mastercard Black (Itaú, Radar Score 6.8). Os dois empatam no Radar Score geral: o Caixa Mastercard Black brilha em Acúmulo de pontos e o Itaú Personnalité Mastercard Black em Flexibilidade de transferência. Veja abaixo a comparação critério a critério — anuidade, acúmulo de pontos e programas de transferência — para decidir qual vale mais a pena para o seu perfil.
| Caixa Mastercard Black | Itaú Personnalité Mastercard Black | |
|---|---|---|
| Emissor | Caixa | Itaú |
| Bandeira | Mastercard Black | Mastercard Black |
| Anuidade | 12x de R$ 76,75 (aproximadamente R$ 921 ao ano). | Versão Pontos: R$ 1.056,00 ao ano (12x de R$ 88,00). A versão base do Personnalité Black não tem anuidade. |
| Pontos (nacional) | 2,1 pts/US$ | 2 pts/US$ |
| Pontos (internacional) | 2,1 pts/US$ | 3 pts/US$ |
| Transfere para | Smiles, LATAM Pass, Azul Fidelidade | LATAM Pass, Smiles, Azul Fidelidade, TAP Miles&Go |
| Acúmulo de pontos | 7.0 | 6.0 |
| Flexibilidade de transferência | 7.0 | 7.0 |
| Benefícios para viagens | 7.0 | 7.0 |
| Salas VIP | 6.0 | 7.0 |
| Facilidade de isenção | 7.0 | 7.0 |
| Custo-benefício | 7.0 | 7.0 |
| Benefícios gerais | 7.0 | 7.0 |
| Radar Score | 6.8 | 6.8 |
Veredito
Caixa Mastercard Black vence em: Acúmulo de pontos.
Itaú Personnalité Mastercard Black vence em: Salas VIP.
🏆 Pelo Radar Score, os dois empatam — a escolha depende do seu perfil de uso.