Caixa Mastercard Black × Itaú Personnalité Mastercard Black
Caixa Mastercard Black or Itaú Personnalité Mastercard Black? See the full side-by-side comparison, with Radar Score by criterion.
A head-to-head between Caixa Mastercard Black (Caixa, Radar Score 6.8) and Itaú Personnalité Mastercard Black (Itaú, Radar Score 6.8). They tie on the overall Radar Score: the Caixa Mastercard Black shines in Points earning and the Itaú Personnalité Mastercard Black in Transfer flexibility. See the criterion-by-criterion comparison below — annual fee, points earning and transfer programs — to decide which one is worth more for your profile.
| Caixa Mastercard Black | Itaú Personnalité Mastercard Black | |
|---|---|---|
| Issuer | Caixa | Itaú |
| Network | Mastercard Black | Mastercard Black |
| Annual fee | 12 installments of R$ 76.75 (about R$ 921 per year). | Points version: R$ 1,056.00 per year (12x R$ 88.00). The base Personnalité Black version has no annual fee. |
| Points (domestic) | 2,1 pts/US$ | 2 pts/US$ |
| Points (international) | 2,1 pts/US$ | 3 pts/US$ |
| Transfers to | Smiles, LATAM Pass, Azul Fidelidade | LATAM Pass, Smiles, Azul Fidelidade, TAP Miles&Go |
| Points earning | 7.0 | 6.0 |
| Transfer flexibility | 7.0 | 7.0 |
| Travel benefits | 7.0 | 7.0 |
| VIP lounges | 6.0 | 7.0 |
| Waiver ease | 7.0 | 7.0 |
| Value for money | 7.0 | 7.0 |
| General benefits | 7.0 | 7.0 |
| Radar Score | 6.8 | 6.8 |
Verdict
Caixa Mastercard Black wins in: Points earning.
Itaú Personnalité Mastercard Black wins in: VIP lounges.
🏆 By Radar Score, it's a tie — the choice depends on your usage profile.