Itaú Personnalité World Legend Mastercard × Bradesco Elo Nanquim Diners Club
¿Itaú Personnalité World Legend Mastercard o Bradesco Elo Nanquim Diners Club? Vea el comparativo completo, lado a lado, con Radar Score por criterio.
Comparativa entre Itaú Personnalité World Legend Mastercard (Itaú, Radar Score 8.5) y Bradesco Elo Nanquim Diners Club (Bradesco, Radar Score 8.1). La Itaú Personnalité World Legend Mastercard lidera el Radar Score general, mientras que la Bradesco Elo Nanquim Diners Club se destaca en Salas VIP. Mira abajo la comparación criterio por criterio — anualidad, acumulación de puntos y programas de transferencia — para decidir cuál vale más la pena para tu perfil.
| Itaú Personnalité World Legend Mastercard | Bradesco Elo Nanquim Diners Club | |
|---|---|---|
| Emisor | Itaú | Bradesco |
| Marca | World Legend | Elo Nanquim / Diners |
| Anualidad | R$ 4.000 por año, cobrados en 12 cuotas mensuales (aprox. R$ 333,33), iniciadas tras la activación de la tarjeta. | Anualidad en torno a R$ 1.607 al año (aproximadamente 12x R$ 133,92); los valores pueden variar según la oferta y el perfil del cliente. |
| Puntos (nacional) | 4,5 pts/US$ | 2,2 pts/US$ |
| Puntos (internacional) | 5,0 pts/US$ | 3,3 pts/US$ |
| Transfiere a | LATAM Pass, Smiles, Azul Fidelidade, TAP Miles&Go | Livelo, LATAM Pass, Smiles, Azul Fidelidade |
| Acumulación de puntos | 8.0 | 8.0 |
| Flexibilidad de transferencia | 7.0 | 8.0 |
| Beneficios para viajes | 9.0 | 8.0 |
| Salas VIP | 10.0 | 9.0 |
| Facilidad de exención | 4.0 | 6.0 |
| Relación costo-beneficio | 6.0 | 7.0 |
| Beneficios generales | 9.0 | 8.0 |
| Radar Score | 8.5 | 8.1 |
Veredicto
Itaú Personnalité World Legend Mastercard gana en: Beneficios para viajes, Salas VIP, Beneficios generales.
Bradesco Elo Nanquim Diners Club gana en: Flexibilidad de transferencia, Facilidad de exención, Relación costo-beneficio.
🏆 Por el Radar Score, la Itaú Personnalité World Legend Mastercard tiene ventaja general (8.5 vs 8.1).