Itaú Personnalité World Legend Mastercard × Bradesco Elo Nanquim Diners Club
Itaú Personnalité World Legend Mastercard ou Bradesco Elo Nanquim Diners Club? Veja o comparativo completo, lado a lado, com Radar Score por critério.
Comparativo entre Itaú Personnalité World Legend Mastercard (Itaú, Radar Score 8.5) e Bradesco Elo Nanquim Diners Club (Bradesco, Radar Score 8.1). O Itaú Personnalité World Legend Mastercard lidera no Radar Score geral, enquanto o Bradesco Elo Nanquim Diners Club se destaca em Salas VIP. Veja abaixo a comparação critério a critério — anuidade, acúmulo de pontos e programas de transferência — para decidir qual vale mais a pena para o seu perfil.
| Itaú Personnalité World Legend Mastercard | Bradesco Elo Nanquim Diners Club | |
|---|---|---|
| Emissor | Itaú | Bradesco |
| Bandeira | World Legend | Elo Nanquim / Diners |
| Anuidade | R$ 4.000 por ano, cobrados em 12 parcelas mensais (aprox. R$ 333,33), iniciadas após a ativação do cartão. | Anuidade em torno de R$ 1.607 ao ano (aproximadamente 12x R$ 133,92); valores podem variar conforme a oferta e o perfil do cliente. |
| Pontos (nacional) | 4,5 pts/US$ | 2,2 pts/US$ |
| Pontos (internacional) | 5,0 pts/US$ | 3,3 pts/US$ |
| Transfere para | LATAM Pass, Smiles, Azul Fidelidade, TAP Miles&Go | Livelo, LATAM Pass, Smiles, Azul Fidelidade |
| Acúmulo de pontos | 8.0 | 8.0 |
| Flexibilidade de transferência | 7.0 | 8.0 |
| Benefícios para viagens | 9.0 | 8.0 |
| Salas VIP | 10.0 | 9.0 |
| Facilidade de isenção | 4.0 | 6.0 |
| Custo-benefício | 6.0 | 7.0 |
| Benefícios gerais | 9.0 | 8.0 |
| Radar Score | 8.5 | 8.1 |
Veredito
Itaú Personnalité World Legend Mastercard vence em: Benefícios para viagens, Salas VIP, Benefícios gerais.
Bradesco Elo Nanquim Diners Club vence em: Flexibilidade de transferência, Facilidade de isenção, Custo-benefício.
🏆 Pelo Radar Score, o Itaú Personnalité World Legend Mastercard leva vantagem geral (8.5 vs 8.1).