Itaú Private World Legend Mastercard × American Express The Centurion Card
¿Itaú Private World Legend Mastercard o American Express The Centurion Card? Vea el comparativo completo, lado a lado, con Radar Score por criterio.
Comparativa entre Itaú Private World Legend Mastercard (Itaú, Radar Score 9.1) y American Express The Centurion Card (Bradesco, Radar Score 9.1). Ambas empatan en el Radar Score general: la Itaú Private World Legend Mastercard brilla en Beneficios para viajes y la American Express The Centurion Card en Beneficios para viajes. Mira abajo la comparación criterio por criterio — anualidad, acumulación de puntos y programas de transferencia — para decidir cuál vale más la pena para tu perfil.
| Itaú Private World Legend Mastercard | American Express The Centurion Card | |
|---|---|---|
| Emisor | Itaú | Bradesco |
| Marca | World Legend | American Express |
| Anualidad | R$ 4.800,00 al año (en 12 cuotas de R$ 400,00), según la comunicación oficial y fuentes especializadas. | Estimada en torno a R$ 25.000/año (aprox. 12x R$ 2.083), según fuentes especializadas — no oficial. |
| Puntos (nacional) | 5 pts/US$ | 5 pts/US$ |
| Puntos (internacional) | 7 pts/US$ | até 7 |
| Transfiere a | LATAM Pass, Smiles, Azul Fidelidade, TAP Miles&Go | Livelo, LATAM Pass, Smiles, Azul Fidelidade |
| Acumulación de puntos | 9.0 | 9.0 |
| Flexibilidad de transferencia | 7.0 | 8.0 |
| Beneficios para viajes | 10.0 | 10.0 |
| Salas VIP | 10.0 | 10.0 |
| Facilidad de exención | 4.0 | 1.0 |
| Relación costo-beneficio | 7.0 | 5.0 |
| Beneficios generales | 10.0 | 10.0 |
| Radar Score | 9.1 | 9.1 |
Veredicto
Itaú Private World Legend Mastercard gana en: Facilidad de exención, Relación costo-beneficio.
American Express The Centurion Card gana en: Flexibilidad de transferencia.
🏆 Por el Radar Score, hay empate — la elección depende de tu perfil de uso.