Itaú Private World Legend Mastercard × American Express The Centurion Card
Itaú Private World Legend Mastercard ou American Express The Centurion Card? Veja o comparativo completo, lado a lado, com Radar Score por critério.
Comparativo entre Itaú Private World Legend Mastercard (Itaú, Radar Score 9.1) e American Express The Centurion Card (Bradesco, Radar Score 9.1). Os dois empatam no Radar Score geral: o Itaú Private World Legend Mastercard brilha em Benefícios para viagens e o American Express The Centurion Card em Benefícios para viagens. Veja abaixo a comparação critério a critério — anuidade, acúmulo de pontos e programas de transferência — para decidir qual vale mais a pena para o seu perfil.
| Itaú Private World Legend Mastercard | American Express The Centurion Card | |
|---|---|---|
| Emissor | Itaú | Bradesco |
| Bandeira | World Legend | American Express |
| Anuidade | R$ 4.800,00 por ano (parcelável em 12x de R$ 400,00), conforme comunicação oficial e fontes especializadas. | Estimada em torno de R$ 25.000/ano (aprox. 12x R$ 2.083), segundo fontes especializadas — não oficial. |
| Pontos (nacional) | 5 pts/US$ | 5 pts/US$ |
| Pontos (internacional) | 7 pts/US$ | até 7 |
| Transfere para | LATAM Pass, Smiles, Azul Fidelidade, TAP Miles&Go | Livelo, LATAM Pass, Smiles, Azul Fidelidade |
| Acúmulo de pontos | 9.0 | 9.0 |
| Flexibilidade de transferência | 7.0 | 8.0 |
| Benefícios para viagens | 10.0 | 10.0 |
| Salas VIP | 10.0 | 10.0 |
| Facilidade de isenção | 4.0 | 1.0 |
| Custo-benefício | 7.0 | 5.0 |
| Benefícios gerais | 10.0 | 10.0 |
| Radar Score | 9.1 | 9.1 |
Veredito
Itaú Private World Legend Mastercard vence em: Facilidade de isenção, Custo-benefício.
American Express The Centurion Card vence em: Flexibilidade de transferência.
🏆 Pelo Radar Score, os dois empatam — a escolha depende do seu perfil de uso.