Itaú Private World Legend Mastercard × American Express The Platinum Card
¿Itaú Private World Legend Mastercard o American Express The Platinum Card? Vea el comparativo completo, lado a lado, con Radar Score por criterio.
Comparativa entre Itaú Private World Legend Mastercard (Itaú, Radar Score 9.1) y American Express The Platinum Card (Bradesco, Radar Score 9.0). La Itaú Private World Legend Mastercard lidera el Radar Score general, mientras que la American Express The Platinum Card se destaca en Beneficios para viajes. Mira abajo la comparación criterio por criterio — anualidad, acumulación de puntos y programas de transferencia — para decidir cuál vale más la pena para tu perfil.
| Itaú Private World Legend Mastercard | American Express The Platinum Card | |
|---|---|---|
| Emisor | Itaú | Bradesco |
| Marca | World Legend | American Express |
| Anualidad | R$ 4.800,00 al año (en 12 cuotas de R$ 400,00), según la comunicación oficial y fuentes especializadas. | Las fuentes divergen sobre el valor: hay reportes de una anualidad cercana a R$ 1.992,00 (aproximadamente 12x de R$ 166,00), mientras otra fuente cita cerca de R$ 1.749,00. Confirme el valor vigente con el emisor. |
| Puntos (nacional) | 5 pts/US$ | 2,2 pts/US$ |
| Puntos (internacional) | 7 pts/US$ | 3,0 pts/US$ |
| Transfiere a | LATAM Pass, Smiles, Azul Fidelidade, TAP Miles&Go | Livelo, LATAM Pass, Smiles, Azul Fidelidade |
| Acumulación de puntos | 9.0 | 8.0 |
| Flexibilidad de transferencia | 7.0 | 8.0 |
| Beneficios para viajes | 10.0 | 10.0 |
| Salas VIP | 10.0 | 10.0 |
| Facilidad de exención | 4.0 | 3.0 |
| Relación costo-beneficio | 7.0 | 6.0 |
| Beneficios generales | 10.0 | 10.0 |
| Radar Score | 9.1 | 9.0 |
Veredicto
Itaú Private World Legend Mastercard gana en: Acumulación de puntos, Facilidad de exención, Relación costo-beneficio.
American Express The Platinum Card gana en: Flexibilidad de transferencia.
🏆 Por el Radar Score, la Itaú Private World Legend Mastercard tiene ventaja general (9.1 vs 9.0).