Itaú Private World Legend Mastercard × American Express The Platinum Card
Itaú Private World Legend Mastercard ou American Express The Platinum Card? Veja o comparativo completo, lado a lado, com Radar Score por critério.
Comparativo entre Itaú Private World Legend Mastercard (Itaú, Radar Score 9.1) e American Express The Platinum Card (Bradesco, Radar Score 9.0). O Itaú Private World Legend Mastercard lidera no Radar Score geral, enquanto o American Express The Platinum Card se destaca em Benefícios para viagens. Veja abaixo a comparação critério a critério — anuidade, acúmulo de pontos e programas de transferência — para decidir qual vale mais a pena para o seu perfil.
| Itaú Private World Legend Mastercard | American Express The Platinum Card | |
|---|---|---|
| Emissor | Itaú | Bradesco |
| Bandeira | World Legend | American Express |
| Anuidade | R$ 4.800,00 por ano (parcelável em 12x de R$ 400,00), conforme comunicação oficial e fontes especializadas. | As fontes divergem sobre o valor: relatos apontam anuidade em torno de R$ 1.992,00 (aproximadamente 12x de R$ 166,00), enquanto outra fonte cita cerca de R$ 1.749,00. Confirme o valor vigente com o emissor. |
| Pontos (nacional) | 5 pts/US$ | 2,2 pts/US$ |
| Pontos (internacional) | 7 pts/US$ | 3,0 pts/US$ |
| Transfere para | LATAM Pass, Smiles, Azul Fidelidade, TAP Miles&Go | Livelo, LATAM Pass, Smiles, Azul Fidelidade |
| Acúmulo de pontos | 9.0 | 8.0 |
| Flexibilidade de transferência | 7.0 | 8.0 |
| Benefícios para viagens | 10.0 | 10.0 |
| Salas VIP | 10.0 | 10.0 |
| Facilidade de isenção | 4.0 | 3.0 |
| Custo-benefício | 7.0 | 6.0 |
| Benefícios gerais | 10.0 | 10.0 |
| Radar Score | 9.1 | 9.0 |
Veredito
Itaú Private World Legend Mastercard vence em: Acúmulo de pontos, Facilidade de isenção, Custo-benefício.
American Express The Platinum Card vence em: Flexibilidade de transferência.
🏆 Pelo Radar Score, o Itaú Private World Legend Mastercard leva vantagem geral (9.1 vs 9.0).