Itaú Private World Legend Mastercard × BRB DUX Visa Infinite
¿Itaú Private World Legend Mastercard o BRB DUX Visa Infinite? Vea el comparativo completo, lado a lado, con Radar Score por criterio.
Comparativa entre Itaú Private World Legend Mastercard (Itaú, Radar Score 9.1) y BRB DUX Visa Infinite (BRB, Radar Score 9.0). La Itaú Private World Legend Mastercard lidera el Radar Score general, mientras que la BRB DUX Visa Infinite se destaca en Acumulación de puntos. Mira abajo la comparación criterio por criterio — anualidad, acumulación de puntos y programas de transferencia — para decidir cuál vale más la pena para tu perfil.
| Itaú Private World Legend Mastercard | BRB DUX Visa Infinite | |
|---|---|---|
| Emisor | Itaú | BRB |
| Marca | World Legend | Visa Infinite |
| Anualidad | R$ 4.800,00 al año (en 12 cuotas de R$ 400,00), según la comunicación oficial y fuentes especializadas. | R$ 4.800/año (12x R$ 400) a partir del 3 de julio de 2026. |
| Puntos (nacional) | 5 pts/US$ | 5 pts/US$ |
| Puntos (internacional) | 7 pts/US$ | 7 pts/US$ |
| Transfiere a | LATAM Pass, Smiles, Azul Fidelidade, TAP Miles&Go | LATAM Pass, Smiles, Azul Fidelidade, Livelo |
| Acumulación de puntos | 9.0 | 9.5 |
| Flexibilidad de transferencia | 7.0 | 8.5 |
| Beneficios para viajes | 10.0 | 9.0 |
| Salas VIP | 10.0 | 9.5 |
| Facilidad de exención | 4.0 | 4.5 |
| Relación costo-beneficio | 7.0 | 7.5 |
| Beneficios generales | 10.0 | 8.5 |
| Radar Score | 9.1 | 9.0 |
Veredicto
Itaú Private World Legend Mastercard gana en: Beneficios para viajes, Salas VIP, Beneficios generales.
BRB DUX Visa Infinite gana en: Acumulación de puntos, Flexibilidad de transferencia, Facilidad de exención, Relación costo-beneficio.
🏆 Por el Radar Score, la Itaú Private World Legend Mastercard tiene ventaja general (9.1 vs 9.0).