Itaú Private World Legend Mastercard × BRB DUX Visa Infinite
Itaú Private World Legend Mastercard ou BRB DUX Visa Infinite? Veja o comparativo completo, lado a lado, com Radar Score por critério.
Comparativo entre Itaú Private World Legend Mastercard (Itaú, Radar Score 9.1) e BRB DUX Visa Infinite (BRB, Radar Score 9.0). O Itaú Private World Legend Mastercard lidera no Radar Score geral, enquanto o BRB DUX Visa Infinite se destaca em Acúmulo de pontos. Veja abaixo a comparação critério a critério — anuidade, acúmulo de pontos e programas de transferência — para decidir qual vale mais a pena para o seu perfil.
| Itaú Private World Legend Mastercard | BRB DUX Visa Infinite | |
|---|---|---|
| Emissor | Itaú | BRB |
| Bandeira | World Legend | Visa Infinite |
| Anuidade | R$ 4.800,00 por ano (parcelável em 12x de R$ 400,00), conforme comunicação oficial e fontes especializadas. | R$ 4.800/ano (12x R$ 400) a partir de 3 de julho de 2026. |
| Pontos (nacional) | 5 pts/US$ | 5 pts/US$ |
| Pontos (internacional) | 7 pts/US$ | 7 pts/US$ |
| Transfere para | LATAM Pass, Smiles, Azul Fidelidade, TAP Miles&Go | LATAM Pass, Smiles, Azul Fidelidade, Livelo |
| Acúmulo de pontos | 9.0 | 9.5 |
| Flexibilidade de transferência | 7.0 | 8.5 |
| Benefícios para viagens | 10.0 | 9.0 |
| Salas VIP | 10.0 | 9.5 |
| Facilidade de isenção | 4.0 | 4.5 |
| Custo-benefício | 7.0 | 7.5 |
| Benefícios gerais | 10.0 | 8.5 |
| Radar Score | 9.1 | 9.0 |
Veredito
Itaú Private World Legend Mastercard vence em: Benefícios para viagens, Salas VIP, Benefícios gerais.
BRB DUX Visa Infinite vence em: Acúmulo de pontos, Flexibilidade de transferência, Facilidade de isenção, Custo-benefício.
🏆 Pelo Radar Score, o Itaú Private World Legend Mastercard leva vantagem geral (9.1 vs 9.0).