Itaú The One Mastercard Black × Azul Itaú Mastercard Skyline
¿Itaú The One Mastercard Black o Azul Itaú Mastercard Skyline? Vea el comparativo completo, lado a lado, con Radar Score por criterio.
Comparativa entre Itaú The One Mastercard Black (Itaú, Radar Score 8.7) y Azul Itaú Mastercard Skyline (Itaú, Radar Score 8.6). La Itaú The One Mastercard Black lidera el Radar Score general, mientras que la Azul Itaú Mastercard Skyline se destaca en Acumulación de puntos. Mira abajo la comparación criterio por criterio — anualidad, acumulación de puntos y programas de transferencia — para decidir cuál vale más la pena para tu perfil.
| Itaú The One Mastercard Black | Azul Itaú Mastercard Skyline | |
|---|---|---|
| Emisor | Itaú | Itaú |
| Marca | Mastercard Black | Mastercard Black |
| Anualidad | R$ 4.000 al año (una de las más altas del mercado brasileño), normalmente cobrada en cuotas mensuales. | R$ 1.260 por año (12x de R$ 105) |
| Puntos (nacional) | 3 a 4 pts/US$ | 3 a 4,5 pts/US$ |
| Puntos (internacional) | 3,5 a 4 pts/US$ | 3,5 a 5,25 pts/US$ |
| Transfiere a | LATAM Pass, Smiles, Azul Fidelidade, TAP Miles&Go | Azul Fidelidade |
| Acumulación de puntos | 9.0 | 9.0 |
| Flexibilidad de transferencia | 7.0 | 7.0 |
| Beneficios para viajes | 9.0 | 9.0 |
| Salas VIP | 10.0 | 9.0 |
| Facilidad de exención | 3.0 | 7.0 |
| Relación costo-beneficio | 6.0 | 8.0 |
| Beneficios generales | 9.0 | 9.0 |
| Radar Score | 8.7 | 8.6 |
Veredicto
Itaú The One Mastercard Black gana en: Salas VIP.
Azul Itaú Mastercard Skyline gana en: Facilidad de exención, Relación costo-beneficio.
🏆 Por el Radar Score, la Itaú The One Mastercard Black tiene ventaja general (8.7 vs 8.6).