Itaú The One Mastercard Black × Azul Itaú Mastercard Skyline
Itaú The One Mastercard Black ou Azul Itaú Mastercard Skyline? Veja o comparativo completo, lado a lado, com Radar Score por critério.
Comparativo entre Itaú The One Mastercard Black (Itaú, Radar Score 8.7) e Azul Itaú Mastercard Skyline (Itaú, Radar Score 8.6). O Itaú The One Mastercard Black lidera no Radar Score geral, enquanto o Azul Itaú Mastercard Skyline se destaca em Acúmulo de pontos. Veja abaixo a comparação critério a critério — anuidade, acúmulo de pontos e programas de transferência — para decidir qual vale mais a pena para o seu perfil.
| Itaú The One Mastercard Black | Azul Itaú Mastercard Skyline | |
|---|---|---|
| Emissor | Itaú | Itaú |
| Bandeira | Mastercard Black | Mastercard Black |
| Anuidade | R$ 4.000 ao ano (uma das mais altas do mercado brasileiro), tipicamente cobrada em parcelas mensais. | R$ 1.260 por ano (12x de R$ 105) |
| Pontos (nacional) | 3 a 4 pts/US$ | 3 a 4,5 pts/US$ |
| Pontos (internacional) | 3,5 a 4 pts/US$ | 3,5 a 5,25 pts/US$ |
| Transfere para | LATAM Pass, Smiles, Azul Fidelidade, TAP Miles&Go | Azul Fidelidade |
| Acúmulo de pontos | 9.0 | 9.0 |
| Flexibilidade de transferência | 7.0 | 7.0 |
| Benefícios para viagens | 9.0 | 9.0 |
| Salas VIP | 10.0 | 9.0 |
| Facilidade de isenção | 3.0 | 7.0 |
| Custo-benefício | 6.0 | 8.0 |
| Benefícios gerais | 9.0 | 9.0 |
| Radar Score | 8.7 | 8.6 |
Veredito
Itaú The One Mastercard Black vence em: Salas VIP.
Azul Itaú Mastercard Skyline vence em: Facilidade de isenção, Custo-benefício.
🏆 Pelo Radar Score, o Itaú The One Mastercard Black leva vantagem geral (8.7 vs 8.6).