LATAM Pass Mastercard Black × Azul Visa Infinite
¿LATAM Pass Mastercard Black o Azul Visa Infinite? Vea el comparativo completo, lado a lado, con Radar Score por criterio.
Comparativa entre LATAM Pass Mastercard Black (Itaú, Radar Score 8.2) y Azul Visa Infinite (Itaú, Radar Score 8.1). La LATAM Pass Mastercard Black lidera el Radar Score general, mientras que la Azul Visa Infinite se destaca en Beneficios para viajes. Mira abajo la comparación criterio por criterio — anualidad, acumulación de puntos y programas de transferencia — para decidir cuál vale más la pena para tu perfil.
| LATAM Pass Mastercard Black | Azul Visa Infinite | |
|---|---|---|
| Emisor | Itaú | Itaú |
| Marca | Mastercard Black | Visa Infinite |
| Anualidad | Mensualidad de R$ 105,00 (equivalente a R$ 1.260,00 al año). | Anualidad de R$ 105 por mes (alrededor de R$ 1.260 al año), cobrada de forma fraccionada. |
| Puntos (nacional) | 2,5 pts/US$ | 3 pts/US$ |
| Puntos (internacional) | 3,5 pts/US$ | 3,5 pts/US$ |
| Transfiere a | LATAM Pass | Azul Fidelidade |
| Acumulación de puntos | 8.0 | 8.0 |
| Flexibilidad de transferencia | 7.0 | 7.0 |
| Beneficios para viajes | 9.0 | 9.0 |
| Salas VIP | 9.0 | 8.0 |
| Facilidad de exención | 6.0 | 5.0 |
| Relación costo-beneficio | 7.0 | 7.0 |
| Beneficios generales | 8.0 | 9.0 |
| Radar Score | 8.2 | 8.1 |
Veredicto
LATAM Pass Mastercard Black gana en: Salas VIP, Facilidad de exención.
Azul Visa Infinite gana en: Beneficios generales.
🏆 Por el Radar Score, la LATAM Pass Mastercard Black tiene ventaja general (8.2 vs 8.1).