LATAM Pass Mastercard Black × Azul Visa Infinite
LATAM Pass Mastercard Black ou Azul Visa Infinite? Veja o comparativo completo, lado a lado, com Radar Score por critério.
Comparativo entre LATAM Pass Mastercard Black (Itaú, Radar Score 8.2) e Azul Visa Infinite (Itaú, Radar Score 8.1). O LATAM Pass Mastercard Black lidera no Radar Score geral, enquanto o Azul Visa Infinite se destaca em Benefícios para viagens. Veja abaixo a comparação critério a critério — anuidade, acúmulo de pontos e programas de transferência — para decidir qual vale mais a pena para o seu perfil.
| LATAM Pass Mastercard Black | Azul Visa Infinite | |
|---|---|---|
| Emissor | Itaú | Itaú |
| Bandeira | Mastercard Black | Visa Infinite |
| Anuidade | Mensalidade de R$ 105,00 (equivalente a R$ 1.260,00 no ano). | Anuidade de R$ 105 por mês (cerca de R$ 1.260 ao ano), cobrada de forma parcelada. |
| Pontos (nacional) | 2,5 pts/US$ | 3 pts/US$ |
| Pontos (internacional) | 3,5 pts/US$ | 3,5 pts/US$ |
| Transfere para | LATAM Pass | Azul Fidelidade |
| Acúmulo de pontos | 8.0 | 8.0 |
| Flexibilidade de transferência | 7.0 | 7.0 |
| Benefícios para viagens | 9.0 | 9.0 |
| Salas VIP | 9.0 | 8.0 |
| Facilidade de isenção | 6.0 | 5.0 |
| Custo-benefício | 7.0 | 7.0 |
| Benefícios gerais | 8.0 | 9.0 |
| Radar Score | 8.2 | 8.1 |
Veredito
LATAM Pass Mastercard Black vence em: Salas VIP, Facilidade de isenção.
Azul Visa Infinite vence em: Benefícios gerais.
🏆 Pelo Radar Score, o LATAM Pass Mastercard Black leva vantagem geral (8.2 vs 8.1).