LATAM Pass Mastercard Black × Cartão TAP BTG Pactual Black
¿LATAM Pass Mastercard Black o Cartão TAP BTG Pactual Black? Vea el comparativo completo, lado a lado, con Radar Score por criterio.
Comparativa entre LATAM Pass Mastercard Black (Itaú, Radar Score 8.2) y Cartão TAP BTG Pactual Black (BTG Pactual, Radar Score 8.0). La LATAM Pass Mastercard Black lidera el Radar Score general, mientras que la Cartão TAP BTG Pactual Black se destaca en Beneficios para viajes. Mira abajo la comparación criterio por criterio — anualidad, acumulación de puntos y programas de transferencia — para decidir cuál vale más la pena para tu perfil.
| LATAM Pass Mastercard Black | Cartão TAP BTG Pactual Black | |
|---|---|---|
| Emisor | Itaú | BTG Pactual |
| Marca | Mastercard Black | Mastercard Black |
| Anualidad | Mensualidad de R$ 105,00 (equivalente a R$ 1.260,00 al año). | Anualidad de aproximadamente R$ 1.200 al año (unas 12x R$ 100), sujeta a reglas de exención. |
| Puntos (nacional) | 2,5 pts/US$ | 2,5 pts/US$ |
| Puntos (internacional) | 3,5 pts/US$ | 3,5 pts/US$ |
| Transfiere a | LATAM Pass | TAP Miles&Go |
| Acumulación de puntos | 8.0 | 8.0 |
| Flexibilidad de transferencia | 7.0 | 7.0 |
| Beneficios para viajes | 9.0 | 9.0 |
| Salas VIP | 9.0 | 8.0 |
| Facilidad de exención | 6.0 | 9.0 |
| Relación costo-beneficio | 7.0 | 8.0 |
| Beneficios generales | 8.0 | 8.0 |
| Radar Score | 8.2 | 8.0 |
Veredicto
LATAM Pass Mastercard Black gana en: Salas VIP.
Cartão TAP BTG Pactual Black gana en: Facilidad de exención, Relación costo-beneficio.
🏆 Por el Radar Score, la LATAM Pass Mastercard Black tiene ventaja general (8.2 vs 8.0).