LATAM Pass Mastercard Black × Cartão TAP BTG Pactual Black
LATAM Pass Mastercard Black ou Cartão TAP BTG Pactual Black? Veja o comparativo completo, lado a lado, com Radar Score por critério.
Comparativo entre LATAM Pass Mastercard Black (Itaú, Radar Score 8.2) e Cartão TAP BTG Pactual Black (BTG Pactual, Radar Score 8.0). O LATAM Pass Mastercard Black lidera no Radar Score geral, enquanto o Cartão TAP BTG Pactual Black se destaca em Benefícios para viagens. Veja abaixo a comparação critério a critério — anuidade, acúmulo de pontos e programas de transferência — para decidir qual vale mais a pena para o seu perfil.
| LATAM Pass Mastercard Black | Cartão TAP BTG Pactual Black | |
|---|---|---|
| Emissor | Itaú | BTG Pactual |
| Bandeira | Mastercard Black | Mastercard Black |
| Anuidade | Mensalidade de R$ 105,00 (equivalente a R$ 1.260,00 no ano). | Anuidade de aproximadamente R$ 1.200 ao ano (cerca de 12x R$ 100), sujeita a regras de isenção. |
| Pontos (nacional) | 2,5 pts/US$ | 2,5 pts/US$ |
| Pontos (internacional) | 3,5 pts/US$ | 3,5 pts/US$ |
| Transfere para | LATAM Pass | TAP Miles&Go |
| Acúmulo de pontos | 8.0 | 8.0 |
| Flexibilidade de transferência | 7.0 | 7.0 |
| Benefícios para viagens | 9.0 | 9.0 |
| Salas VIP | 9.0 | 8.0 |
| Facilidade de isenção | 6.0 | 9.0 |
| Custo-benefício | 7.0 | 8.0 |
| Benefícios gerais | 8.0 | 8.0 |
| Radar Score | 8.2 | 8.0 |
Veredito
LATAM Pass Mastercard Black vence em: Salas VIP.
Cartão TAP BTG Pactual Black vence em: Facilidade de isenção, Custo-benefício.
🏆 Pelo Radar Score, o LATAM Pass Mastercard Black leva vantagem geral (8.2 vs 8.0).