LATAM Pass Itaú Visa Infinite × Santander AAdvantage Mastercard Black
¿LATAM Pass Itaú Visa Infinite o Santander AAdvantage Mastercard Black? Vea el comparativo completo, lado a lado, con Radar Score por criterio.
Comparativa entre LATAM Pass Itaú Visa Infinite (Itaú, Radar Score 7.8) y Santander AAdvantage Mastercard Black (Santander, Radar Score 7.7). La LATAM Pass Itaú Visa Infinite lidera el Radar Score general, mientras que la Santander AAdvantage Mastercard Black se destaca en Flexibilidad de transferencia. Mira abajo la comparación criterio por criterio — anualidad, acumulación de puntos y programas de transferencia — para decidir cuál vale más la pena para tu perfil.
| LATAM Pass Itaú Visa Infinite | Santander AAdvantage Mastercard Black | |
|---|---|---|
| Emisor | Itaú | Santander |
| Marca | Visa Infinite | Mastercard Black |
| Anualidad | Mensualidad de R$ 105,00 (equivalente a R$ 1.260 por año) según fuentes; puede reducirse o quedar exenta según el gasto mensual. | Anualidad de aproximadamente R$ 1.632 al año, generalmente en 12 cuotas de R$ 136. |
| Puntos (nacional) | 2,5 pts/US$ | 2 pts/US$ |
| Puntos (internacional) | 3,5 pts/US$ | até 5 |
| Transfiere a | LATAM Pass | AAdvantage |
| Acumulación de puntos | 8.0 | 8.0 |
| Flexibilidad de transferencia | 7.0 | 9.0 |
| Beneficios para viajes | 8.0 | 8.0 |
| Salas VIP | 8.0 | 6.0 |
| Facilidad de exención | 6.0 | 3.0 |
| Relación costo-beneficio | 7.0 | 6.0 |
| Beneficios generales | 8.0 | 8.0 |
| Radar Score | 7.8 | 7.7 |
Veredicto
LATAM Pass Itaú Visa Infinite gana en: Salas VIP, Facilidad de exención, Relación costo-beneficio.
Santander AAdvantage Mastercard Black gana en: Flexibilidad de transferencia.
🏆 Por el Radar Score, la LATAM Pass Itaú Visa Infinite tiene ventaja general (7.8 vs 7.7).