LATAM Pass Itaú Visa Infinite × Santander AAdvantage Mastercard Black
LATAM Pass Itaú Visa Infinite ou Santander AAdvantage Mastercard Black? Veja o comparativo completo, lado a lado, com Radar Score por critério.
Comparativo entre LATAM Pass Itaú Visa Infinite (Itaú, Radar Score 7.8) e Santander AAdvantage Mastercard Black (Santander, Radar Score 7.7). O LATAM Pass Itaú Visa Infinite lidera no Radar Score geral, enquanto o Santander AAdvantage Mastercard Black se destaca em Flexibilidade de transferência. Veja abaixo a comparação critério a critério — anuidade, acúmulo de pontos e programas de transferência — para decidir qual vale mais a pena para o seu perfil.
| LATAM Pass Itaú Visa Infinite | Santander AAdvantage Mastercard Black | |
|---|---|---|
| Emissor | Itaú | Santander |
| Bandeira | Visa Infinite | Mastercard Black |
| Anuidade | Mensalidade de R$ 105,00 (equivalente a R$ 1.260 por ano) segundo fontes; pode ser reduzida ou isenta conforme o gasto mensal. | Anuidade de aproximadamente R$ 1.632 ao ano, geralmente parcelada em 12x de R$ 136. |
| Pontos (nacional) | 2,5 pts/US$ | 2 pts/US$ |
| Pontos (internacional) | 3,5 pts/US$ | até 5 |
| Transfere para | LATAM Pass | AAdvantage |
| Acúmulo de pontos | 8.0 | 8.0 |
| Flexibilidade de transferência | 7.0 | 9.0 |
| Benefícios para viagens | 8.0 | 8.0 |
| Salas VIP | 8.0 | 6.0 |
| Facilidade de isenção | 6.0 | 3.0 |
| Custo-benefício | 7.0 | 6.0 |
| Benefícios gerais | 8.0 | 8.0 |
| Radar Score | 7.8 | 7.7 |
Veredito
LATAM Pass Itaú Visa Infinite vence em: Salas VIP, Facilidade de isenção, Custo-benefício.
Santander AAdvantage Mastercard Black vence em: Flexibilidade de transferência.
🏆 Pelo Radar Score, o LATAM Pass Itaú Visa Infinite leva vantagem geral (7.8 vs 7.7).