LATAM Pass Itaú Visa Infinite × Sicredi Visa Infinite
¿LATAM Pass Itaú Visa Infinite o Sicredi Visa Infinite? Vea el comparativo completo, lado a lado, con Radar Score por criterio.
Comparativa entre LATAM Pass Itaú Visa Infinite (Itaú, Radar Score 7.8) y Sicredi Visa Infinite (Sicredi, Radar Score 7.6). La LATAM Pass Itaú Visa Infinite lidera el Radar Score general, mientras que la Sicredi Visa Infinite se destaca en Salas VIP. Mira abajo la comparación criterio por criterio — anualidad, acumulación de puntos y programas de transferencia — para decidir cuál vale más la pena para tu perfil.
| LATAM Pass Itaú Visa Infinite | Sicredi Visa Infinite | |
|---|---|---|
| Emisor | Itaú | Sicredi |
| Marca | Visa Infinite | Visa Infinite |
| Anualidad | Mensualidad de R$ 105,00 (equivalente a R$ 1.260 por año) según fuentes; puede reducirse o quedar exenta según el gasto mensual. | Anualidad no divulgada oficialmente y definida por cada cooperativa; las estimaciones del mercado van de cerca de R$ 850 hasta R$ 1.500 al año, financiable en hasta 12 cuotas. |
| Puntos (nacional) | 2,5 pts/US$ | Não divulgado |
| Puntos (internacional) | 3,5 pts/US$ | 3 pts/US$ |
| Transfiere a | LATAM Pass | LATAM Pass, Smiles, Azul Fidelidade |
| Acumulación de puntos | 8.0 | 7.0 |
| Flexibilidad de transferencia | 7.0 | 6.0 |
| Beneficios para viajes | 8.0 | 8.0 |
| Salas VIP | 8.0 | 9.0 |
| Facilidad de exención | 6.0 | 6.0 |
| Relación costo-beneficio | 7.0 | 7.0 |
| Beneficios generales | 8.0 | 8.0 |
| Radar Score | 7.8 | 7.6 |
Veredicto
LATAM Pass Itaú Visa Infinite gana en: Acumulación de puntos, Flexibilidad de transferencia.
Sicredi Visa Infinite gana en: Salas VIP.
🏆 Por el Radar Score, la LATAM Pass Itaú Visa Infinite tiene ventaja general (7.8 vs 7.6).