LATAM Pass Itaú Visa Infinite × Sicredi Visa Infinite
LATAM Pass Itaú Visa Infinite ou Sicredi Visa Infinite? Veja o comparativo completo, lado a lado, com Radar Score por critério.
Comparativo entre LATAM Pass Itaú Visa Infinite (Itaú, Radar Score 7.8) e Sicredi Visa Infinite (Sicredi, Radar Score 7.6). O LATAM Pass Itaú Visa Infinite lidera no Radar Score geral, enquanto o Sicredi Visa Infinite se destaca em Salas VIP. Veja abaixo a comparação critério a critério — anuidade, acúmulo de pontos e programas de transferência — para decidir qual vale mais a pena para o seu perfil.
| LATAM Pass Itaú Visa Infinite | Sicredi Visa Infinite | |
|---|---|---|
| Emissor | Itaú | Sicredi |
| Bandeira | Visa Infinite | Visa Infinite |
| Anuidade | Mensalidade de R$ 105,00 (equivalente a R$ 1.260 por ano) segundo fontes; pode ser reduzida ou isenta conforme o gasto mensal. | Anuidade não divulgada oficialmente e definida por cada cooperativa; estimativas de mercado variam de cerca de R$ 850 até R$ 1.500 ao ano, parceláveis em até 12 vezes. |
| Pontos (nacional) | 2,5 pts/US$ | Não divulgado |
| Pontos (internacional) | 3,5 pts/US$ | 3 pts/US$ |
| Transfere para | LATAM Pass | LATAM Pass, Smiles, Azul Fidelidade |
| Acúmulo de pontos | 8.0 | 7.0 |
| Flexibilidade de transferência | 7.0 | 6.0 |
| Benefícios para viagens | 8.0 | 8.0 |
| Salas VIP | 8.0 | 9.0 |
| Facilidade de isenção | 6.0 | 6.0 |
| Custo-benefício | 7.0 | 7.0 |
| Benefícios gerais | 8.0 | 8.0 |
| Radar Score | 7.8 | 7.6 |
Veredito
LATAM Pass Itaú Visa Infinite vence em: Acúmulo de pontos, Flexibilidade de transferência.
Sicredi Visa Infinite vence em: Salas VIP.
🏆 Pelo Radar Score, o LATAM Pass Itaú Visa Infinite leva vantagem geral (7.8 vs 7.6).