Nubank Ultravioleta × C6 Carbon Mastercard Black
¿Nubank Ultravioleta o C6 Carbon Mastercard Black? Vea el comparativo completo, lado a lado, con Radar Score por criterio.
Comparativa entre Nubank Ultravioleta (Nubank, Radar Score 7.3) y C6 Carbon Mastercard Black (C6 Bank, Radar Score 7.0). La Nubank Ultravioleta lidera el Radar Score general, mientras que la C6 Carbon Mastercard Black se destaca en Flexibilidad de transferencia. Mira abajo la comparación criterio por criterio — anualidad, acumulación de puntos y programas de transferencia — para decidir cuál vale más la pena para tu perfil.
| Nubank Ultravioleta | C6 Carbon Mastercard Black | |
|---|---|---|
| Emisor | Nubank | C6 Bank |
| Marca | Mastercard Black | Mastercard Black |
| Anualidad | Mensualidad de R$ 89 para nuevos clientes (equivalente a unos R$ 1.068 al año). Los clientes antiguos elegibles tuvieron una condición de transición de R$ 49/mes durante 12 meses tras el cambio. | Aproximadamente R$ 98 al mes, equivalente a unos R$ 1.176 al año. Los nuevos clientes suelen tener los primeros 3 meses exonerados. |
| Puntos (nacional) | 2,2 pts/US$ | 2,5 a 3,5 pts/US$ |
| Puntos (internacional) | 2,2 pts/US$ | 2,5 a 3,5 pts/US$ |
| Transfiere a | LATAM Pass, Azul Fidelidade, Smiles | Livelo, LATAM Pass, Smiles, Azul Fidelidade, TAP Miles&Go |
| Acumulación de puntos | 7.0 | 7.0 |
| Flexibilidad de transferencia | 6.0 | 8.0 |
| Beneficios para viajes | 8.0 | 7.0 |
| Salas VIP | 7.0 | 6.0 |
| Facilidad de exención | 6.0 | 8.0 |
| Relación costo-beneficio | 8.0 | 8.0 |
| Beneficios generales | 8.0 | 7.0 |
| Radar Score | 7.3 | 7.0 |
Veredicto
Nubank Ultravioleta gana en: Beneficios para viajes, Salas VIP, Beneficios generales.
C6 Carbon Mastercard Black gana en: Flexibilidad de transferencia, Facilidad de exención.
🏆 Por el Radar Score, la Nubank Ultravioleta tiene ventaja general (7.3 vs 7.0).