Nubank Ultravioleta × C6 Carbon Mastercard Black
Nubank Ultravioleta ou C6 Carbon Mastercard Black? Veja o comparativo completo, lado a lado, com Radar Score por critério.
Comparativo entre Nubank Ultravioleta (Nubank, Radar Score 7.3) e C6 Carbon Mastercard Black (C6 Bank, Radar Score 7.0). O Nubank Ultravioleta lidera no Radar Score geral, enquanto o C6 Carbon Mastercard Black se destaca em Flexibilidade de transferência. Veja abaixo a comparação critério a critério — anuidade, acúmulo de pontos e programas de transferência — para decidir qual vale mais a pena para o seu perfil.
| Nubank Ultravioleta | C6 Carbon Mastercard Black | |
|---|---|---|
| Emissor | Nubank | C6 Bank |
| Bandeira | Mastercard Black | Mastercard Black |
| Anuidade | Mensalidade de R$ 89 para novos clientes (equivalente a cerca de R$ 1.068 por ano). Clientes antigos elegíveis tiveram condição de R$ 49/mês por 12 meses após a mudança. | Aproximadamente R$ 98 por mês, o equivalente a cerca de R$ 1.176 por ano. Novos clientes costumam ter os 3 primeiros meses isentos. |
| Pontos (nacional) | 2,2 pts/US$ | 2,5 a 3,5 pts/US$ |
| Pontos (internacional) | 2,2 pts/US$ | 2,5 a 3,5 pts/US$ |
| Transfere para | LATAM Pass, Azul Fidelidade, Smiles | Livelo, LATAM Pass, Smiles, Azul Fidelidade, TAP Miles&Go |
| Acúmulo de pontos | 7.0 | 7.0 |
| Flexibilidade de transferência | 6.0 | 8.0 |
| Benefícios para viagens | 8.0 | 7.0 |
| Salas VIP | 7.0 | 6.0 |
| Facilidade de isenção | 6.0 | 8.0 |
| Custo-benefício | 8.0 | 8.0 |
| Benefícios gerais | 8.0 | 7.0 |
| Radar Score | 7.3 | 7.0 |
Veredito
Nubank Ultravioleta vence em: Benefícios para viagens, Salas VIP, Benefícios gerais.
C6 Carbon Mastercard Black vence em: Flexibilidade de transferência, Facilidade de isenção.
🏆 Pelo Radar Score, o Nubank Ultravioleta leva vantagem geral (7.3 vs 7.0).