Nubank Ultravioleta × Santander American Express The Platinum Card
¿Nubank Ultravioleta o Santander American Express The Platinum Card? Vea el comparativo completo, lado a lado, con Radar Score por criterio.
Comparativa entre Nubank Ultravioleta (Nubank, Radar Score 7.3) y Santander American Express The Platinum Card (Santander, Radar Score 7.2). La Nubank Ultravioleta lidera el Radar Score general, mientras que la Santander American Express The Platinum Card se destaca en Flexibilidad de transferencia. Mira abajo la comparación criterio por criterio — anualidad, acumulación de puntos y programas de transferencia — para decidir cuál vale más la pena para tu perfil.
| Nubank Ultravioleta | Santander American Express The Platinum Card | |
|---|---|---|
| Emisor | Nubank | Santander |
| Marca | Mastercard Black | American Express |
| Anualidad | Mensualidad de R$ 89 para nuevos clientes (equivalente a unos R$ 1.068 al año). Los clientes antiguos elegibles tuvieron una condición de transición de R$ 49/mes durante 12 meses tras el cambio. | R$ 1.449,96 al año (12x de R$ 120,83) |
| Puntos (nacional) | 2,2 pts/US$ | 2,2 pts/US$ |
| Puntos (internacional) | 2,2 pts/US$ | 2,2 pts/US$ |
| Transfiere a | LATAM Pass, Azul Fidelidade, Smiles | Esfera, LATAM Pass, Smiles, Azul Fidelidade |
| Acumulación de puntos | 7.0 | 7.0 |
| Flexibilidad de transferencia | 6.0 | 8.0 |
| Beneficios para viajes | 8.0 | 8.0 |
| Salas VIP | 7.0 | 6.0 |
| Facilidad de exención | 6.0 | 2.0 |
| Relación costo-beneficio | 8.0 | 5.0 |
| Beneficios generales | 8.0 | 8.0 |
| Radar Score | 7.3 | 7.2 |
Veredicto
Nubank Ultravioleta gana en: Salas VIP, Facilidad de exención, Relación costo-beneficio.
Santander American Express The Platinum Card gana en: Flexibilidad de transferencia.
🏆 Por el Radar Score, la Nubank Ultravioleta tiene ventaja general (7.3 vs 7.2).