Nubank Ultravioleta × Santander American Express The Platinum Card
Nubank Ultravioleta ou Santander American Express The Platinum Card? Veja o comparativo completo, lado a lado, com Radar Score por critério.
Comparativo entre Nubank Ultravioleta (Nubank, Radar Score 7.3) e Santander American Express The Platinum Card (Santander, Radar Score 7.2). O Nubank Ultravioleta lidera no Radar Score geral, enquanto o Santander American Express The Platinum Card se destaca em Flexibilidade de transferência. Veja abaixo a comparação critério a critério — anuidade, acúmulo de pontos e programas de transferência — para decidir qual vale mais a pena para o seu perfil.
| Nubank Ultravioleta | Santander American Express The Platinum Card | |
|---|---|---|
| Emissor | Nubank | Santander |
| Bandeira | Mastercard Black | American Express |
| Anuidade | Mensalidade de R$ 89 para novos clientes (equivalente a cerca de R$ 1.068 por ano). Clientes antigos elegíveis tiveram condição de R$ 49/mês por 12 meses após a mudança. | R$ 1.449,96 ao ano (12x de R$ 120,83) |
| Pontos (nacional) | 2,2 pts/US$ | 2,2 pts/US$ |
| Pontos (internacional) | 2,2 pts/US$ | 2,2 pts/US$ |
| Transfere para | LATAM Pass, Azul Fidelidade, Smiles | Esfera, LATAM Pass, Smiles, Azul Fidelidade |
| Acúmulo de pontos | 7.0 | 7.0 |
| Flexibilidade de transferência | 6.0 | 8.0 |
| Benefícios para viagens | 8.0 | 8.0 |
| Salas VIP | 7.0 | 6.0 |
| Facilidade de isenção | 6.0 | 2.0 |
| Custo-benefício | 8.0 | 5.0 |
| Benefícios gerais | 8.0 | 8.0 |
| Radar Score | 7.3 | 7.2 |
Veredito
Nubank Ultravioleta vence em: Salas VIP, Facilidade de isenção, Custo-benefício.
Santander American Express The Platinum Card vence em: Flexibilidade de transferência.
🏆 Pelo Radar Score, o Nubank Ultravioleta leva vantagem geral (7.3 vs 7.2).