Nubank Ultravioleta × Unicred Mastercard Black
¿Nubank Ultravioleta o Unicred Mastercard Black? Vea el comparativo completo, lado a lado, con Radar Score por criterio.
Comparativa entre Nubank Ultravioleta (Nubank, Radar Score 7.3) y Unicred Mastercard Black (Unicred, Radar Score 7.3). Ambas empatan en el Radar Score general: la Nubank Ultravioleta brilla en Beneficios para viajes y la Unicred Mastercard Black en Salas VIP. Mira abajo la comparación criterio por criterio — anualidad, acumulación de puntos y programas de transferencia — para decidir cuál vale más la pena para tu perfil.
| Nubank Ultravioleta | Unicred Mastercard Black | |
|---|---|---|
| Emisor | Nubank | Unicred |
| Marca | Mastercard Black | Mastercard Black |
| Anualidad | Mensualidad de R$ 89 para nuevos clientes (equivalente a unos R$ 1.068 al año). Los clientes antiguos elegibles tuvieron una condición de transición de R$ 49/mes durante 12 meses tras el cambio. | Aproximadamente R$ 750 al año, pudiendo variar según la cooperativa (fuentes citan rangos de R$ 750 a R$ 1.400), generalmente en hasta 12 cuotas. |
| Puntos (nacional) | 2,2 pts/US$ | 2,2 pts/US$ |
| Puntos (internacional) | 2,2 pts/US$ | 2,2 pts/US$ |
| Transfiere a | LATAM Pass, Azul Fidelidade, Smiles | Livelo, LATAM Pass, Smiles, Azul Fidelidade |
| Acumulación de puntos | 7.0 | 6.0 |
| Flexibilidad de transferencia | 6.0 | 7.0 |
| Beneficios para viajes | 8.0 | 8.0 |
| Salas VIP | 7.0 | 9.0 |
| Facilidad de exención | 6.0 | 6.0 |
| Relación costo-beneficio | 8.0 | 7.0 |
| Beneficios generales | 8.0 | 7.0 |
| Radar Score | 7.3 | 7.3 |
Veredicto
Nubank Ultravioleta gana en: Acumulación de puntos, Relación costo-beneficio, Beneficios generales.
Unicred Mastercard Black gana en: Flexibilidad de transferencia, Salas VIP.
🏆 Por el Radar Score, hay empate — la elección depende de tu perfil de uso.