Nubank Ultravioleta × Unicred Mastercard Black
Nubank Ultravioleta ou Unicred Mastercard Black? Veja o comparativo completo, lado a lado, com Radar Score por critério.
Comparativo entre Nubank Ultravioleta (Nubank, Radar Score 7.3) e Unicred Mastercard Black (Unicred, Radar Score 7.3). Os dois empatam no Radar Score geral: o Nubank Ultravioleta brilha em Benefícios para viagens e o Unicred Mastercard Black em Salas VIP. Veja abaixo a comparação critério a critério — anuidade, acúmulo de pontos e programas de transferência — para decidir qual vale mais a pena para o seu perfil.
| Nubank Ultravioleta | Unicred Mastercard Black | |
|---|---|---|
| Emissor | Nubank | Unicred |
| Bandeira | Mastercard Black | Mastercard Black |
| Anuidade | Mensalidade de R$ 89 para novos clientes (equivalente a cerca de R$ 1.068 por ano). Clientes antigos elegíveis tiveram condição de R$ 49/mês por 12 meses após a mudança. | Aproximadamente R$ 750,00 por ano, podendo variar conforme a cooperativa (fontes citam faixas de R$ 750 a R$ 1.400), geralmente parcelável em até 12 vezes. |
| Pontos (nacional) | 2,2 pts/US$ | 2,2 pts/US$ |
| Pontos (internacional) | 2,2 pts/US$ | 2,2 pts/US$ |
| Transfere para | LATAM Pass, Azul Fidelidade, Smiles | Livelo, LATAM Pass, Smiles, Azul Fidelidade |
| Acúmulo de pontos | 7.0 | 6.0 |
| Flexibilidade de transferência | 6.0 | 7.0 |
| Benefícios para viagens | 8.0 | 8.0 |
| Salas VIP | 7.0 | 9.0 |
| Facilidade de isenção | 6.0 | 6.0 |
| Custo-benefício | 8.0 | 7.0 |
| Benefícios gerais | 8.0 | 7.0 |
| Radar Score | 7.3 | 7.3 |
Veredito
Nubank Ultravioleta vence em: Acúmulo de pontos, Custo-benefício, Benefícios gerais.
Unicred Mastercard Black vence em: Flexibilidade de transferência, Salas VIP.
🏆 Pelo Radar Score, os dois empatam — a escolha depende do seu perfil de uso.