Santander AAdvantage Mastercard Black × GOL Smiles Santander Visa Infinite
¿Santander AAdvantage Mastercard Black o GOL Smiles Santander Visa Infinite? Vea el comparativo completo, lado a lado, con Radar Score por criterio.
Comparativa entre Santander AAdvantage Mastercard Black (Santander, Radar Score 7.7) y GOL Smiles Santander Visa Infinite (Santander, Radar Score 7.6). La Santander AAdvantage Mastercard Black lidera el Radar Score general, mientras que la GOL Smiles Santander Visa Infinite se destaca en Acumulación de puntos. Mira abajo la comparación criterio por criterio — anualidad, acumulación de puntos y programas de transferencia — para decidir cuál vale más la pena para tu perfil.
| Santander AAdvantage Mastercard Black | GOL Smiles Santander Visa Infinite | |
|---|---|---|
| Emisor | Santander | Santander |
| Marca | Mastercard Black | Visa Infinite |
| Anualidad | Anualidad de aproximadamente R$ 1.632 al año, generalmente en 12 cuotas de R$ 136. | Anualidad en torno a R$ 1.360 (cobrada en cuotas). Los valores divulgados varían entre fuentes; confirme el valor vigente en el Santander. |
| Puntos (nacional) | 2 pts/US$ | 3 a 5,5 pts/US$ |
| Puntos (internacional) | até 5 | 3 a 5,5 pts/US$ |
| Transfiere a | AAdvantage | Smiles |
| Acumulación de puntos | 8.0 | 8.0 |
| Flexibilidad de transferencia | 9.0 | 7.0 |
| Beneficios para viajes | 8.0 | 8.0 |
| Salas VIP | 6.0 | 7.0 |
| Facilidad de exención | 3.0 | 4.0 |
| Relación costo-beneficio | 6.0 | 7.0 |
| Beneficios generales | 8.0 | 8.0 |
| Radar Score | 7.7 | 7.6 |
Veredicto
Santander AAdvantage Mastercard Black gana en: Flexibilidad de transferencia.
GOL Smiles Santander Visa Infinite gana en: Salas VIP, Facilidad de exención, Relación costo-beneficio.
🏆 Por el Radar Score, la Santander AAdvantage Mastercard Black tiene ventaja general (7.7 vs 7.6).