Santander AAdvantage Mastercard Black × GOL Smiles Santander Visa Infinite
Santander AAdvantage Mastercard Black ou GOL Smiles Santander Visa Infinite? Veja o comparativo completo, lado a lado, com Radar Score por critério.
Comparativo entre Santander AAdvantage Mastercard Black (Santander, Radar Score 7.7) e GOL Smiles Santander Visa Infinite (Santander, Radar Score 7.6). O Santander AAdvantage Mastercard Black lidera no Radar Score geral, enquanto o GOL Smiles Santander Visa Infinite se destaca em Acúmulo de pontos. Veja abaixo a comparação critério a critério — anuidade, acúmulo de pontos e programas de transferência — para decidir qual vale mais a pena para o seu perfil.
| Santander AAdvantage Mastercard Black | GOL Smiles Santander Visa Infinite | |
|---|---|---|
| Emissor | Santander | Santander |
| Bandeira | Mastercard Black | Visa Infinite |
| Anuidade | Anuidade de aproximadamente R$ 1.632 ao ano, geralmente parcelada em 12x de R$ 136. | Anuidade em torno de R$ 1.360 (cobrada em parcelas). Valores divulgados variam entre fontes; confirme o valor vigente no Santander. |
| Pontos (nacional) | 2 pts/US$ | 3 a 5,5 pts/US$ |
| Pontos (internacional) | até 5 | 3 a 5,5 pts/US$ |
| Transfere para | AAdvantage | Smiles |
| Acúmulo de pontos | 8.0 | 8.0 |
| Flexibilidade de transferência | 9.0 | 7.0 |
| Benefícios para viagens | 8.0 | 8.0 |
| Salas VIP | 6.0 | 7.0 |
| Facilidade de isenção | 3.0 | 4.0 |
| Custo-benefício | 6.0 | 7.0 |
| Benefícios gerais | 8.0 | 8.0 |
| Radar Score | 7.7 | 7.6 |
Veredito
Santander AAdvantage Mastercard Black vence em: Flexibilidade de transferência.
GOL Smiles Santander Visa Infinite vence em: Salas VIP, Facilidade de isenção, Custo-benefício.
🏆 Pelo Radar Score, o Santander AAdvantage Mastercard Black leva vantagem geral (7.7 vs 7.6).