Santander Unlimited Mastercard Black × LATAM Pass Mastercard Black
¿Santander Unlimited Mastercard Black o LATAM Pass Mastercard Black? Vea el comparativo completo, lado a lado, con Radar Score por criterio.
Comparativa entre Santander Unlimited Mastercard Black (Santander, Radar Score 8.5) y LATAM Pass Mastercard Black (Itaú, Radar Score 8.2). La Santander Unlimited Mastercard Black lidera el Radar Score general, mientras que la LATAM Pass Mastercard Black se destaca en Beneficios para viajes. Mira abajo la comparación criterio por criterio — anualidad, acumulación de puntos y programas de transferencia — para decidir cuál vale más la pena para tu perfil.
| Santander Unlimited Mastercard Black | LATAM Pass Mastercard Black | |
|---|---|---|
| Emisor | Santander | Itaú |
| Marca | Mastercard Black | Mastercard Black |
| Anualidad | La anualidad se divulga en 12 cuotas mensuales (en la pagina oficial, cerca de R$183,33/mes); fuentes especializadas citan valores entre aproximadamente R$1.290 y R$2.200 al ano. Confirme el valor vigente al momento de la contratacion. | Mensualidad de R$ 105,00 (equivalente a R$ 1.260,00 al año). |
| Puntos (nacional) | 2,6 a 3 pts/US$ | 2,5 pts/US$ |
| Puntos (internacional) | 3,6 pts/US$ | 3,5 pts/US$ |
| Transfiere a | Esfera, LATAM Pass, Smiles, Azul Fidelidade, Livelo | LATAM Pass |
| Acumulación de puntos | 8.0 | 8.0 |
| Flexibilidad de transferencia | 8.0 | 7.0 |
| Beneficios para viajes | 9.0 | 9.0 |
| Salas VIP | 9.0 | 9.0 |
| Facilidad de exención | 5.0 | 6.0 |
| Relación costo-beneficio | 7.0 | 7.0 |
| Beneficios generales | 9.0 | 8.0 |
| Radar Score | 8.5 | 8.2 |
Veredicto
Santander Unlimited Mastercard Black gana en: Flexibilidad de transferencia, Beneficios generales.
LATAM Pass Mastercard Black gana en: Facilidad de exención.
🏆 Por el Radar Score, la Santander Unlimited Mastercard Black tiene ventaja general (8.5 vs 8.2).