Santander Unlimited Mastercard Black × LATAM Pass Mastercard Black
Santander Unlimited Mastercard Black ou LATAM Pass Mastercard Black? Veja o comparativo completo, lado a lado, com Radar Score por critério.
Comparativo entre Santander Unlimited Mastercard Black (Santander, Radar Score 8.5) e LATAM Pass Mastercard Black (Itaú, Radar Score 8.2). O Santander Unlimited Mastercard Black lidera no Radar Score geral, enquanto o LATAM Pass Mastercard Black se destaca em Benefícios para viagens. Veja abaixo a comparação critério a critério — anuidade, acúmulo de pontos e programas de transferência — para decidir qual vale mais a pena para o seu perfil.
| Santander Unlimited Mastercard Black | LATAM Pass Mastercard Black | |
|---|---|---|
| Emissor | Santander | Itaú |
| Bandeira | Mastercard Black | Mastercard Black |
| Anuidade | Anuidade divulgada em 12 parcelas mensais (na pagina oficial, cerca de R$183,33/mes); fontes especializadas citam valores entre aproximadamente R$1.290 e R$2.200 ao ano. Confirme o valor vigente no momento da contratacao. | Mensalidade de R$ 105,00 (equivalente a R$ 1.260,00 no ano). |
| Pontos (nacional) | 2,6 a 3 pts/US$ | 2,5 pts/US$ |
| Pontos (internacional) | 3,6 pts/US$ | 3,5 pts/US$ |
| Transfere para | Esfera, LATAM Pass, Smiles, Azul Fidelidade, Livelo | LATAM Pass |
| Acúmulo de pontos | 8.0 | 8.0 |
| Flexibilidade de transferência | 8.0 | 7.0 |
| Benefícios para viagens | 9.0 | 9.0 |
| Salas VIP | 9.0 | 9.0 |
| Facilidade de isenção | 5.0 | 6.0 |
| Custo-benefício | 7.0 | 7.0 |
| Benefícios gerais | 9.0 | 8.0 |
| Radar Score | 8.5 | 8.2 |
Veredito
Santander Unlimited Mastercard Black vence em: Flexibilidade de transferência, Benefícios gerais.
LATAM Pass Mastercard Black vence em: Facilidade de isenção.
🏆 Pelo Radar Score, o Santander Unlimited Mastercard Black leva vantagem geral (8.5 vs 8.2).