Santander Unlimited Visa Infinite × LATAM Pass Itaú Visa Infinite
¿Santander Unlimited Visa Infinite o LATAM Pass Itaú Visa Infinite? Vea el comparativo completo, lado a lado, con Radar Score por criterio.
Comparativa entre Santander Unlimited Visa Infinite (Santander, Radar Score 7.9) y LATAM Pass Itaú Visa Infinite (Itaú, Radar Score 7.8). La Santander Unlimited Visa Infinite lidera el Radar Score general, mientras que la LATAM Pass Itaú Visa Infinite se destaca en Acumulación de puntos. Mira abajo la comparación criterio por criterio — anualidad, acumulación de puntos y programas de transferencia — para decidir cuál vale más la pena para tu perfil.
| Santander Unlimited Visa Infinite | LATAM Pass Itaú Visa Infinite | |
|---|---|---|
| Emisor | Santander | Itaú |
| Marca | Visa Infinite | Visa Infinite |
| Anualidad | Aproximadamente R$ 183,33 por mes, totalizando alrededor de R$ 2.200 por año (12 cuotas). Confirme el valor vigente al momento de la contratación. | Mensualidad de R$ 105,00 (equivalente a R$ 1.260 por año) según fuentes; puede reducirse o quedar exenta según el gasto mensual. |
| Puntos (nacional) | 3 a 4,5 pts/US$ | 2,5 pts/US$ |
| Puntos (internacional) | 3,6 a 5,4 pts/US$ | 3,5 pts/US$ |
| Transfiere a | Esfera, LATAM Pass, Smiles, Azul Fidelidade, Livelo, TAP Miles&Go | LATAM Pass |
| Acumulación de puntos | 8.0 | 8.0 |
| Flexibilidad de transferencia | 7.0 | 7.0 |
| Beneficios para viajes | 8.0 | 8.0 |
| Salas VIP | 9.0 | 8.0 |
| Facilidad de exención | 3.0 | 6.0 |
| Relación costo-beneficio | 6.0 | 7.0 |
| Beneficios generales | 8.0 | 8.0 |
| Radar Score | 7.9 | 7.8 |
Veredicto
Santander Unlimited Visa Infinite gana en: Salas VIP.
LATAM Pass Itaú Visa Infinite gana en: Facilidad de exención, Relación costo-beneficio.
🏆 Por el Radar Score, la Santander Unlimited Visa Infinite tiene ventaja general (7.9 vs 7.8).