Santander Unlimited Visa Infinite × LATAM Pass Itaú Visa Infinite
Santander Unlimited Visa Infinite ou LATAM Pass Itaú Visa Infinite? Veja o comparativo completo, lado a lado, com Radar Score por critério.
Comparativo entre Santander Unlimited Visa Infinite (Santander, Radar Score 7.9) e LATAM Pass Itaú Visa Infinite (Itaú, Radar Score 7.8). O Santander Unlimited Visa Infinite lidera no Radar Score geral, enquanto o LATAM Pass Itaú Visa Infinite se destaca em Acúmulo de pontos. Veja abaixo a comparação critério a critério — anuidade, acúmulo de pontos e programas de transferência — para decidir qual vale mais a pena para o seu perfil.
| Santander Unlimited Visa Infinite | LATAM Pass Itaú Visa Infinite | |
|---|---|---|
| Emissor | Santander | Itaú |
| Bandeira | Visa Infinite | Visa Infinite |
| Anuidade | Aproximadamente R$ 183,33 por mês, totalizando cerca de R$ 2.200 por ano (12 parcelas). Confirme o valor vigente no momento da contratação. | Mensalidade de R$ 105,00 (equivalente a R$ 1.260 por ano) segundo fontes; pode ser reduzida ou isenta conforme o gasto mensal. |
| Pontos (nacional) | 3 a 4,5 pts/US$ | 2,5 pts/US$ |
| Pontos (internacional) | 3,6 a 5,4 pts/US$ | 3,5 pts/US$ |
| Transfere para | Esfera, LATAM Pass, Smiles, Azul Fidelidade, Livelo, TAP Miles&Go | LATAM Pass |
| Acúmulo de pontos | 8.0 | 8.0 |
| Flexibilidade de transferência | 7.0 | 7.0 |
| Benefícios para viagens | 8.0 | 8.0 |
| Salas VIP | 9.0 | 8.0 |
| Facilidade de isenção | 3.0 | 6.0 |
| Custo-benefício | 6.0 | 7.0 |
| Benefícios gerais | 8.0 | 8.0 |
| Radar Score | 7.9 | 7.8 |
Veredito
Santander Unlimited Visa Infinite vence em: Salas VIP.
LATAM Pass Itaú Visa Infinite vence em: Facilidade de isenção, Custo-benefício.
🏆 Pelo Radar Score, o Santander Unlimited Visa Infinite leva vantagem geral (7.9 vs 7.8).