Cartão TAP BTG Pactual Black × LATAM Pass Itaú Visa Infinite
¿Cartão TAP BTG Pactual Black o LATAM Pass Itaú Visa Infinite? Vea el comparativo completo, lado a lado, con Radar Score por criterio.
Comparativa entre Cartão TAP BTG Pactual Black (BTG Pactual, Radar Score 8.0) y LATAM Pass Itaú Visa Infinite (Itaú, Radar Score 7.8). La Cartão TAP BTG Pactual Black lidera el Radar Score general, mientras que la LATAM Pass Itaú Visa Infinite se destaca en Acumulación de puntos. Mira abajo la comparación criterio por criterio — anualidad, acumulación de puntos y programas de transferencia — para decidir cuál vale más la pena para tu perfil.
| Cartão TAP BTG Pactual Black | LATAM Pass Itaú Visa Infinite | |
|---|---|---|
| Emisor | BTG Pactual | Itaú |
| Marca | Mastercard Black | Visa Infinite |
| Anualidad | Anualidad de aproximadamente R$ 1.200 al año (unas 12x R$ 100), sujeta a reglas de exención. | Mensualidad de R$ 105,00 (equivalente a R$ 1.260 por año) según fuentes; puede reducirse o quedar exenta según el gasto mensual. |
| Puntos (nacional) | 2,5 pts/US$ | 2,5 pts/US$ |
| Puntos (internacional) | 3,5 pts/US$ | 3,5 pts/US$ |
| Transfiere a | TAP Miles&Go | LATAM Pass |
| Acumulación de puntos | 8.0 | 8.0 |
| Flexibilidad de transferencia | 7.0 | 7.0 |
| Beneficios para viajes | 9.0 | 8.0 |
| Salas VIP | 8.0 | 8.0 |
| Facilidad de exención | 9.0 | 6.0 |
| Relación costo-beneficio | 8.0 | 7.0 |
| Beneficios generales | 8.0 | 8.0 |
| Radar Score | 8.0 | 7.8 |
Veredicto
Cartão TAP BTG Pactual Black gana en: Beneficios para viajes, Facilidad de exención, Relación costo-beneficio.
🏆 Por el Radar Score, la Cartão TAP BTG Pactual Black tiene ventaja general (8.0 vs 7.8).