Cartão TAP BTG Pactual Black × LATAM Pass Itaú Visa Infinite
Cartão TAP BTG Pactual Black ou LATAM Pass Itaú Visa Infinite? Veja o comparativo completo, lado a lado, com Radar Score por critério.
Comparativo entre Cartão TAP BTG Pactual Black (BTG Pactual, Radar Score 8.0) e LATAM Pass Itaú Visa Infinite (Itaú, Radar Score 7.8). O Cartão TAP BTG Pactual Black lidera no Radar Score geral, enquanto o LATAM Pass Itaú Visa Infinite se destaca em Acúmulo de pontos. Veja abaixo a comparação critério a critério — anuidade, acúmulo de pontos e programas de transferência — para decidir qual vale mais a pena para o seu perfil.
| Cartão TAP BTG Pactual Black | LATAM Pass Itaú Visa Infinite | |
|---|---|---|
| Emissor | BTG Pactual | Itaú |
| Bandeira | Mastercard Black | Visa Infinite |
| Anuidade | Anuidade de aproximadamente R$ 1.200 ao ano (cerca de 12x R$ 100), sujeita a regras de isenção. | Mensalidade de R$ 105,00 (equivalente a R$ 1.260 por ano) segundo fontes; pode ser reduzida ou isenta conforme o gasto mensal. |
| Pontos (nacional) | 2,5 pts/US$ | 2,5 pts/US$ |
| Pontos (internacional) | 3,5 pts/US$ | 3,5 pts/US$ |
| Transfere para | TAP Miles&Go | LATAM Pass |
| Acúmulo de pontos | 8.0 | 8.0 |
| Flexibilidade de transferência | 7.0 | 7.0 |
| Benefícios para viagens | 9.0 | 8.0 |
| Salas VIP | 8.0 | 8.0 |
| Facilidade de isenção | 9.0 | 6.0 |
| Custo-benefício | 8.0 | 7.0 |
| Benefícios gerais | 8.0 | 8.0 |
| Radar Score | 8.0 | 7.8 |
Veredito
Cartão TAP BTG Pactual Black vence em: Benefícios para viagens, Facilidade de isenção, Custo-benefício.
🏆 Pelo Radar Score, o Cartão TAP BTG Pactual Black leva vantagem geral (8.0 vs 7.8).